2023年シーズン
関東大学春季大会 (流通経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | ||||||||||||||
04/30 | ● | 東海大学 | 21-39 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/07 | ● | 明治大学 | 12-58 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/11 | ● | 早稲田大学 | 31-50 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/18 | ○ | 東洋大学 | 29-21 | 7 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 320分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 (流通経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09 | ○ | 大東文化大学 | 46-43 | 7 | 71分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09/16 | ○ | 拓殖大学 | 63-10 | 7 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/30 | ○ | 立正大学 | 59-34 | 7 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/15 | ○ | 法政大学 | 24-23 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/29 | ○ | 東洋大学 | 47-38 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/12 | ○ | 日本大学 | 55-33 | 7 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/26 | ● | 東海大学 | 31-34 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 523分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (流通経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 12/17 | ● | 筑波大学 | 27-33 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学オールスター (リーグ戦1部選抜)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02 | △ | 対抗戦A選抜 | 43-43 | 7 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 | 2位(28ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 3回戦敗退 |
2022年シーズン
関東大学春季大会 | Bグループ | 3位(14ポイント) 3-0-2 |
関東大学リーグ戦 | 2位(25ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
2020年シーズン
関東大学リーグ戦 | 2位(24ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2019年シーズン
高校ラグビー(選抜) (札幌山の手高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
03/30 | ● | 徳島県立城東高校 | 22-28 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
03/31 | ● | 慶應義塾高校 | 17-27 | 6 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/02 | ● | 東福岡高校 | 7-78 | 6 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 180分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アシックスカップ (札幌山の手高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/20 | ○ | 愛媛県立三島高校 | 35-12 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
07/21 | ● | 報徳学園高校 | 19-33 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/22 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 28-17 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/22 | ○ | 関商工高校 | 19-14 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (札幌山の手高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 高鍋高校 | 26-14 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 中部大春日丘高校 | 0-19 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) | Bグループ | 4位 0-0-3 |
アシックスカップ | プールC | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 13位 | |
高校ラグビー(予選) | 南北海道 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2018年シーズン
高校ラグビー(選抜) (札幌山の手高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
第1節 | 03/31 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-81 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 04/01 | ● | 関商工高校 | 21-29 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 04/03 | ○ | 徳島県立城東高校 | 19-17 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (札幌山の手高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 熊本西高校 | 27-19 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 中部大春日丘高校 | 17-48 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17北海道)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
07/31 | ● | U17九州 | 12-56 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/31 | ● | U17中国 | 3-24 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝リーグ | ||||||||||||||
08/02 | ○ | U17北信越 | 24-17 | 6 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/02 | ● | U17四国 | 0-63 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 160分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) | Dグループ | 3位 1-0-2 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |