PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
2022年 | 太田大和[3年] (2) | 伊藤瑞希[2年] (2) | フープス・スティーブン武蔵[3年] (2) |
2021年 | 太田大和[2年] (1) | 片桐壮[3年] (1) | 渡邉裕太[3年] (1) |
2020年 | 前多佑哉[3年] (1) | 片桐壮[2年] (1) | 渡邉裕太[2年] (1) |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
2022年 | 沓澤龍之介[1年] (2) | 塚越陽[1年] (2) |
2021年 | フープス・スティーブン武蔵[2年] (1) | 関田颯[3年] (1) |
2020年 | 前田莉空[1年] (1) | 小島拓人[1年] (1) |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
2022年 | 小島拓人[3年] (2) | 前田莉空[3年] (2) | フィナウイサイア[2年] (2) |
2021年 | 小島拓人[2年] (1) | 八木楓[3年] (1) | ジェイキブ・ジェームズリーフ[3年] (1) |
2020年 | 國分啓充[3年] (1) | 杉崎遼[3年] (1) | アロハ・ジョバン[3年] (1) |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
2022年 | 櫻井愛世[3年] (2) | 中島優大[2年] (2) |
2021年 | 櫻井愛世[2年] (1) | 伊藤大晟[3年] (1) |
2020年 | 武者樹[3年] (1) | 伊藤大晟[2年] (1) |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
2022年 | 冨田優斗[2年] (1) 富田優人[2年] (1) | 京田遥翔[3年] (2) |
2021年 | 阿部太祐[3年] (1) | 渡邉陽平[3年] (1) |
2020年 | 阿部太祐[2年] (1) | 加藤魁人[3年] (1) |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
2022年 | 星野雅空[3年] (2) | ナボリシラトゥテビタトゥイカウカウ[2年] (2) | 星遥大[2年] (2) |
2021年 | 星野雅空[2年] (1) | 星遥大[1年] (1) | 富田優人[1年] (1) |
2020年 | 星野雅空[1年] (1) | 渡邉陽平[2年] (1) | サポイビリアミ[3年] (1) |