ポジション
NO8
出身
開志国際高校
2023年シーズン
| 関東大学リーグ戦 | 6位(11ポイント) 2-0-5 |
2022年シーズン
| 関東大学春季大会 | Aグループ | 6位(0ポイント) 0-0-5 |
| 関東大学リーグ戦 | 5位(15ポイント) 3-0-4 |
2021年シーズン
高校ラグビー(選抜) (開志国際高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ● | 東海大仰星高校 | 0-81 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレ | 03/26 | ○ | 日川高校 | 26-21 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北信越高等学校ラグビー大会 (開志国際高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/20 | ○ | 飯田高校 | 22-21 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビーセブンズ大会 (開志国際高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/17 | ● | 早稲田実業高校 | 5-26 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/17 | ○ | 土佐塾高校 | 59-14 | 3 | 6分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| コンソレ | 07/18 | ○ | 黒沢尻北高校 | 28-12 | 3 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1回戦 | 07/18 | ● | 日川高校 | 21-24 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレ | 07/19 | ● | 青森山田高校 | 21-24 | 3 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 49分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (開志国際高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ● | 尾道高校 | 5-35 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 新潟県 | 準決勝勝利 |
| 北信越高等学校新人大会 | 優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | コンソレ勝利 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 新潟県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 新潟県 | 優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Pプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 11位 | |
| 高校ラグビー予選 | 新潟県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2020年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 新潟県 | 準優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー予選 | 新潟県 | 準優勝 |
| 高校ラグビーブロック予選 | 北信越ブロック | 代表決定戦勝利 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2019年シーズン
| 高校ラグビー(予選) | 新潟県 | 準決勝敗退 |