所属
開志国際高校 3年
ポジション
FB / WTB / CTB
2026年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 新潟県 | 優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | 準優勝 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 新潟県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 新潟県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 新潟県 | 優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 優勝 |
2025年シーズン
高校ラグビー(選抜)開志国際高校
出場2試合時間120分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ● | 尾道高校 | 12-36 | 11 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレ | 03/25 | ● | 國學院栃木高校 | 7-68 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
北信越高等学校ラグビー大会開志国際高校
出場1試合時間60分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||
| 決勝 | 06/22 | ● | 日本航空石川高校 | 12-22 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会開志国際高校
出場4試合時間46分T3G3PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/23 | ● | 土佐塾高校 | 17-19 | 12 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 07/23 | ○ | 青森山田高校 | 47-15 | 12 | 14分 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| プレートトーナメント | ||||||||||
| コンソレーション | 07/24 | ○ | 高松北高校 | 47-10 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回戦 | 07/24 | ● | 中部大春日丘高校 | 21-36 | 12 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 46分 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
KOBELCO CUPU17北信越
出場3試合時間113分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||
| 予選リーグ | 08/01 | ● | U17九州 | 7-24 | 15 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プレート | 08/03 | ● | U17中国 | 12-21 | 15 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プレート | 08/03 | ● | U17東海 | 12-19 | 15 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 113分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高校ラグビー新人戦 | 新潟県 | 優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | 代表決定戦勝利 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 新潟県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 新潟県 | 優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 2位 |
| プレートトーナメント | 10位 | |
| 高校ラグビー予選 | 新潟県 | 準優勝 |
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレート | 3位(2ポイント) 0-0-2 |
2024年シーズン
北信越高等学校ラグビー大会開志国際高校
出場1試合時間60分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||
| 決勝 | 06/16 | ○ | 飯田高校 | 78-5 | 13 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会開志国際高校
出場5試合時間59分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/22 | ○ | 静岡聖光学院高校 | 21-12 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/22 | ○ | 高松北高校 | 54-0 | 3 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カップトーナメント | ||||||||||
| コンソレーション | 07/23 | ○ | 松山聖陵高校 | 31-12 | 3 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回戦 | 07/23 | ● | 早稲田実業高校 | 7-33 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレーション | 07/24 | ● | 長崎北陽台高校 | 0-38 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー開志国際高校
出場1試合時間49分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ● | 昌平高校 | 15-43 | 13 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 新潟県 | 優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | 準優勝 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 新潟県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 新潟県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 新潟県 | 優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 11位 |
| 高校ラグビー予選 | 新潟県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
2022年シーズン
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートリーグ | 3位(4ポイント) 1-0-1 |
2019年シーズン
| KOBELCO CUP | Bグループ | 3位 1-0-1 |
| ボウル | 1位 2-0-0 |