選手(メンバー)一覧
#成績 : ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ(2026年度)
| 名前 | 出場(先発) | トライ | キック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr | |||||||
| ザンダー・ファーガソン | 4(4) | 0 | 0 | ||||
| ローリー・サザーランド | 4(0) | 0 | 0 | ||||
| サム・タラカイ | 4(0) | 0 | 0 | ||||
| ネイサン・マクベス | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| Patrick Schickerling | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| フィン・リチャードソン | 0 | 0 | 0 | ||||
| ジェイミー・バティ | 0 | 0 | 0 | ||||
| マーフィ・ウォーカー | 0 | 0 | 0 | ||||
| Grant Stewart | 0 | 0 | 0 | ||||
| ho | |||||||
| Gregor Hiddleston | 4(4) | 2 | 0 | ||||
| Seb Stephen | 4(0) | 1 | 0 | ||||
| ジョニー・マシューズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| lo | |||||||
| スコット・カミングス | 4(4) | 0 | 0 | ||||
| マックス・ウィリアムソン | 4(2) | 0 | 0 | ||||
| アレックス・クレイグ | 4(2) | 0 | 0 | ||||
| グレゴール・ブラウン | 4(0) | 1 | 0 | ||||
| アレックス・サミュエル | 0 | 0 | 0 | ||||
| fl | |||||||
| マット・ファーガーソン | 4(4) | 0 | 0 | ||||
| ロリー・ダージ | 3(3) | 1 | 0 | ||||
| Euan Ferrie | 2(1) | 1 | 0 | ||||
| no8 | |||||||
| ジャック・デンプシー | 4(4) | 1 | 0 | ||||
| シオネ・バイラヌ | 0 | 0 | 0 | ||||
| sh | |||||||
| ジョージ・ホーン | 4(3) | 1 | 7 | ||||
| ジェイミー・ドビー | 3(2) | 0 | 0 | ||||
| ベン・アフシャー | 2(0) | 0 | 0 | ||||
| so | |||||||
| Dan Lancaster | 3(2) | 0 | 1 | ||||
| アダム・ヘイスティング | 2(2) | 0 | 7 | ||||
| Duncan Weir | 0 | 0 | 0 | ||||
| ctb | |||||||
| シオネ・トゥイプロトゥ | 4(4) | 1 | 0 | ||||
| スタフォード・マクドウェル | 4(2) | 1 | 0 | ||||
| ヒュー・ジョーンズ | 2(2) | 1 | 0 | ||||
| Kerr Yule | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charlie Savala | 0 | 0 | 0 | ||||
| wtb | |||||||
| カイル・ステイン | 4(4) | 4 | 0 | ||||
| オリー・スミス | 3(3) | 1 | 0 | ||||
| Kerr Johnston | 0 | 0 | 0 | ||||
| fb | |||||||
| カイル・ロウ | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| ジョシュ・マッカイ | 2(2) | 1 | 0 | ||||
| - | |||||||
| Ally Miller | 2(0) | 0 | 0 | ||||
| Angus Fraser | 0 | 0 | 0 | ||||
成績
2026年
2025年
グラスゴーの今後のスケジュール
| ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ | |||
|---|---|---|---|
| 02/04 | 1回戦 | ブルズ | |