選手(メンバー)一覧
2027年度URC
| 名前 | 出場(先発) | トライ | キック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | |||||||
| ロドリゴ・マルティネス | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| クリス・コールマン | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| ウィン・ジョーンス | 1(0) | 0 | 0 | ||||
| ディロン・ルイス | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jordan Morris | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rhodri Jones | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dylan Kelleher-Griffiths | 0 | 0 | 0 | ||||
| HO | |||||||
| Oli Burrows | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| エリオット・デー | 1(0) | 1 | 0 | ||||
| Brodie Coghlan | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sam Scarfe | 0 | 0 | 0 | ||||
| LO | |||||||
| セブ・デービス | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| Barny Langton-Cryer | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| ベン・カーター | 0 | 0 | 0 | ||||
| レビ・ダグラス | 0 | 0 | 0 | ||||
| マシュー・スクリーチ | 0 | 0 | 0 | ||||
| FL | |||||||
| Ryan Woodman | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| Thomas Young | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| Shane Lewis-Hughes | 1(0) | 0 | 0 | ||||
| Harry Beddall | 1(0) | 0 | 0 | ||||
| Solomone Funaki | 0 | 0 | 0 | ||||
| Harri Beddall | 0 | 0 | 0 | ||||
| NO8 | |||||||
| Evan Minto | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| SH | |||||||
| ロドリー・ウィリアムズ | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| エレアタラ・エナリ | 0 | 0 | 0 | ||||
| Niall Armstrong | 0 | 0 | 0 | ||||
| SO | |||||||
| Tinus de Beer | 1(1) | 1 | 2 | ||||
| CTB | |||||||
| Aneurin Owen | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| フィネ・イニシ | 1(1) | 1 | 0 | ||||
| フェトゥリ・パエア | 1(0) | 0 | 0 | ||||
| Harri Ackerman | 0 | 0 | 0 | ||||
| WTB | |||||||
| リオ・ダイヤー | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| アンゼロ・トゥイタヴキ | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| Harry Rees-Weldon | 0 | 0 | 0 | ||||
| FB | |||||||
| Huw Anderson | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| カイ・エバンス | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | |||||||
| Robert Hunt | 1(0) | 0 | 0 | ||||
| Che Hope | 1(0) | 0 | 0 | ||||
| Owain James | 0 | 0 | 0 | ||||
| Harrison Keddie | 0 | 0 | 0 | ||||
| テレル・ペイタ | 0 | 0 | 0 | ||||
成績
2027年
ドラゴンズの今後のスケジュール
| URC | |||
|---|---|---|---|
| 26/10/03 | 第2節 | スカーレッツ | ロドニー |
| 26/10/09 | 第3節 | オスプリーズ | ロドニー |
| 26/10/24 | 第4節 | オスプリーズ | セントヘレンズ |
| 26/10/31 | 第5節 | ゼブレ | ロドニー |
| 26/12/04 | 第6節 | エディンバラ | エディンバラS |
| 26/12/19 | 第7節 | カーディフ | アームズパーク |
| 26/12/26 | 第8節 | カーディフ | ロドニー |
| 27/01/02 | 第9節 | スカーレッツ | スカーレッツ |
| 27/01/23 | 第10節 | レンスター | RDS |
| 27/01/29 | 第11節 | マンスター | ロドニー |
| 27/02/26 | 第12節 | アルスター | ロドニー |
| 27/03/20 | 第13節 | ブルズ | ロフタス |
| 27/03/27 | 第14節 | シャークス | キングス |
| 27/04/16 | 第15節 | グラスゴー | ロドニー |
| 27/04/24 | 第16節 | コナート | スポーツグラウンド |
| 27/05/07 | 第17節 | ライオンズ | ロドニー |
| 27/05/15 | 第18節 | ストーマーズ | ロドニー |