/ シックスネーションズ 第1節 / トゥイッケナム・スタジアム
選手交代
イングランド代表交代
| 40分 | off | エリス・ゲンジ |
| 40分 | on | べヴァン・ロッド |
| 50分 | off | ジェイミー・ジョージ |
| 50分 | off | ジョー・ヘイズ |
| 50分 | off | アレックス・コールズ |
| 50分 | off | サム・アンダーヒル |
| 50分 | on | ルーク・カウワンディッキー |
| 50分 | on | トレバー・デイヴィソン |
| 50分 | on | マロ・イトジェ |
| 50分 | on | トム・カリー |
| 65分 | off | トム・ローバック |
| 65分 | off | フレディ・スチュワード |
| 65分 | on | Henry Pollock |
| 65分 | on | マーカス・スミス |
| 67分 | off | アレックス・ミッチェル |
| 67分 | on | ベン・スペンサー |
ウェールズ代表交代
| 17分 | off | アレックス・マン |
| 17分 | off | エディ・ジェームズ |
| 17分 | on | リアム・ベルチャー |
| 17分 | on | リース・カレ |
| 27分 | on | アレックス・マン |
| 27分 | off | リアム・ベルチャー |
| 28分 | on | エディ・ジェームズ |
| 28分 | off | リース・カレ |
| 50分 | off | ニッキー・スミス |
| 50分 | off | アーチー・グリフィン |
| 50分 | off | アレックス・マン |
| 50分 | on | リース・カレ |
| 50分 | on | トーマス・フランシス |
| 50分 | on | テイン・プラムツリー |
| 52分 | off | ジョシュ・マクラウド |
| 52分 | off | Ellis Mee |
| 52分 | on | Harri Deaves |
| 52分 | on | メイソン・グレディ |
| 67分 | off | デヴィ・レイク |
| 67分 | on | リアム・ベルチャー |
| 69分 | off | アダム・ビアード |
| 69分 | on | ベン・カーター |
| 78分 | off | トマス・ウィリアムズ |
| 78分 | on | キーラン・ハーディ |
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 2分 | イングランド代表 | 10.ジョージ・フォード | PG | 3-0 |
| 7分 | イングランド代表 | 11.ヘンリー・アランデル | T | 8-0 |
| 8分 | イングランド代表 | 10.ジョージ・フォード | G | 10-0 |
| 18分 | イングランド代表 | 11.ヘンリー・アランデル | T | 15-0 |
| 23分 | イングランド代表 | 8.ベン・アール | T | 20-0 |
| 24分 | イングランド代表 | 10.ジョージ・フォード | G | 22-0 |
| 35分 | イングランド代表 | 11.ヘンリー・アランデル | T | 27-0 |
| 36分 | イングランド代表 | 10.ジョージ・フォード | G | 29-0 |
| 44分 | イングランド代表 | 14.トム・ローバック | T | 34-0 |
| 45分 | イングランド代表 | 10.ジョージ・フォード | G | 36-0 |
| 51分 | ウェールズ代表 | 11.ジョシュ・アダムス | T | 36-5 |
| 52分 | ウェールズ代表 | 10.ダン・エドワーズ | G | 36-7 |
| 66分 | イングランド代表 | PT | 43-7 | |
| 79分 | イングランド代表 | 13.トミー・フリーマン | T | 48-7 |