/ シックスネーションズ 第1節 / マレー・フィールド
選手交代
スコットランド代表交代
13分 | off | 6.サム・スキナー |
13分 | on | 20.ジョシュ・シュトラス |
50分 | off | 3.WP・ネル |
50分 | on | 18.シモン・バーガン |
58分 | off | 13.ヒュー・ジョーンズ |
58分 | off | 9.グレイグ・レイドロー |
58分 | off | 1.アレン・デル |
58分 | on | 17.ジェイミー・バティ |
58分 | on | 21.アリ・プライス |
58分 | on | 23.クリス・ハリス |
63分 | off | 2.スチュアード・マキナリー |
63分 | on | 16.Jake Kerr |
72分 | off | 8.ライアン・ウィルソン |
72分 | on | 19.Gary Graham |
76分 | off | 10.フィン・ラッセル |
76分 | on | 22.アダム・ヘイスティング |
イタリア代表交代
27分 | on | 10.トンマーゾ・アラン |
27分 | on | 22.Ian McKinley |
36分 | off | 22.Ian McKinley |
49分 | off | 12.トンマーゾ・カステッロ |
49分 | on | 23.エドアルド・パドヴァーニ |
52分 | off | 5.ディーン・ブード |
52分 | off | 1.アンドレーア・ロヴォッティ |
52分 | on | 17.シェリフ・トラオーレ |
52分 | on | 19.フェデリコ・ルッツァ |
59分 | off | 2.レオナルド・ギラルディーニ |
59分 | on | 16.ルカ・ビージ |
59分 | on | 20.Jimmy Tuivaiti |
59分 | off | 6.セバスチャン・ネグリ |
63分 | off | 3.シモーネ・フェラーリ |
63分 | on | 18.ティツィアーノ・パスクアーリ |
72分 | off | 10.トンマーゾ・アラン |
72分 | on | 22.Ian McKinley |
79分 | on | 21.トンマーゾ・ベンヴェヌーティ |
79分 | off | 13.ルカ・モリジ |
得点経過
10分 | イタリア代表 | 10.トンマーゾ・アラン | PG | 0-3 |
12分 | スコットランド代表 | 11.ブレア・キングホーン | T | 5-3 |
21分 | スコットランド代表 | 11.ブレア・キングホーン | T | 10-3 |
23分 | スコットランド代表 | 9.グレイグ・レイドロー | G | 12-3 |
47分 | スコットランド代表 | 15.スチュアート・ホッグ | T | 17-3 |
49分 | スコットランド代表 | 9.グレイグ・レイドロー | G | 19-3 |
54分 | スコットランド代表 | 11.ブレア・キングホーン | T | 24-3 |
55分 | スコットランド代表 | 9.グレイグ・レイドロー | G | 26-3 |
62分 | スコットランド代表 | 23.クリス・ハリス | T | 31-3 |
63分 | スコットランド代表 | 10.フィン・ラッセル | G | 33-3 |
71分 | イタリア代表 | 9.グリエルモ・パラッツァーニ | T | 33-8 |
71分 | イタリア代表 | 10.トンマーゾ・アラン | G | 33-10 |
75分 | イタリア代表 | 23.エドアルド・パドヴァーニ | T | 33-15 |
78分 | イタリア代表 | 14.Angelo Esposito | T | 33-20 |