/ 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 第1戦 2日目 / ミクニワールドスタジアム北九州 / 810人
YOKOHAMA TKM | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | ||||
1 | 永岡萌 | (先) | 1 | 谷口令子 | |
2 | 堀川侑愛 | (先) | 2 | 中澤佑衣 | (先) |
3 | 松永美穂 | (先) | 3 | 長田いろは | (先) |
4 | 小池くるみ | 4 | 大塚朱紗 | (先) | |
5 | グレイス・スチュワート | (先) | 5 | 小出深冬 | (先) |
6 | 新原響 | (先) | 6 | 園村音羽 | (先) |
7 | 高橋沙羅 | 7 | 今釘小町 | (先) | |
8 | ロエラ・ラディニヤブニ | 8 | 阿部恵 | (先) | |
9 | 磯貝美加紗 | 9 | 松井渓南 | ||
10 | 堀毛咲良 | (先) | 10 | 長瀬拓美 | |
11 | アカニシ・ソコイワサ | (先) | 11 | 丸山希香 | |
12 | オータム・ロシセロ | 12 | 山田晴楽 |
選手交代
YOKOHAMA TKM 交代
7分 | 10.堀毛咲良 | → | 9.磯貝美加紗 |
12分 | 5.グレイス・スチュワート | → | 8.ロエラ・ラディニヤブニ |
12分 | 11.アカニシ・ソコイワサ | → | 12.オータム・ロシセロ |
13分 | 1.永岡萌 | → | 4.小池くるみ |
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA 交代
7分 | 7.今釘小町 | → | 11.丸山希香 |
7分 | 3.長田いろは | → | 1.谷口令子 |
10分 | 8.阿部恵 | → | 9.松井渓南 |
10分 | 4.大塚朱紗 | → | 10.長瀬拓美 |
12分 | 2.中澤佑衣 | → | 12.山田晴楽 |
得点経過
1分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 4.大塚朱紗 | T | 0-5 |
5分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7.今釘小町 | T | 0-10 |
6分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7.今釘小町 | G | 0-12 |
7分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5.小出深冬 | T | 0-17 |
7分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 8.阿部恵 | G | 0-19 |
10分 | YOKOHAMA TKM | 1.永岡萌 | T | 5-19 |
11分 | YOKOHAMA TKM | 6.新原響 | T | 10-19 |
11分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 9.松井渓南 | T | 10-24 |
12分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 6.園村音羽 | G | 10-26 |
14分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 11.丸山希香 | T | 10-31 |