2026年シーズン
2025年シーズン
女子テストマッチ女子日本代表
出場1試合時間53分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26 | ○ | 女子アメリカ代表 | 39-33 | 11 | 53分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女子ワールドカップ女子日本代表
出場3試合時間228分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | ||||||||||
| 08/24 | ● | 女子アイルランド代表 | 14-42 | 11 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/31 | ● | 女子ニュージーランド代表 | 19-62 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/07 | ○ | 女子スペイン代表 | 29-21 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 228分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
関東女子ラグビー大会立正大学アルカス
出場6試合時間473分T1G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 12-17 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/09 | ○ | 日本体育大学 | 8-5 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/23 | ● | 東京山九フェニックス | 5-52 | 10 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/29 | ● | YOKOHAMA TKM | 14-26 | 15 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12/21 | ○ | Pieces | 45-0 | 15 | 74分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/28 | ○ | GOD | 31-10 | 15 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 473分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 9位 |
| 第2戦 | 12位 | |
| 第3戦 | 9位 | |
| グランドファイナル | 入替戦勝利 |
| 女子ワールドカップ | グループリーグ | 3位(5ポイント) 1-0-2 |
2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズARUKAS QUEEN KUMAGAYA
出場18試合時間209分T10G6PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/06 | ○ | YOKOHAMA TKM | 17-12 | 7 | 13分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-21 | 7 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 33-7 | 7 | 7分 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-14 | 7 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | YOKOHAMA TKM | 31-10 | 7 | 7分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | 日本体育大学 | 10-7 | 7 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/20 | ○ | 自衛隊体育学校 | 15-14 | 7 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ○ | チャレンジチーム | 22-0 | 7 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ● | PEARLS | 15-21 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ● | YOKOHAMA TKM | 5-24 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ● | 自衛隊体育学校 | 17-22 | 7 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 7-0 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | 自衛隊体育学校 | 24-7 | 7 | 11分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ● | 東京山九フェニックス | 0-17 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ○ | 日本経済大学 | 20-5 | 7 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ● | PEARLS | 0-36 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 19-5 | 7 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ● | YOKOHAMA TKM | 17-26 | 7 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 209分 | 10 | 6 | 0 | 0 | |||||
第1戦
番号7出場13分T1G1
●0-21
番号7出場11分
○33-7
番号7出場7分T2G2
番号7出場14分G1
番号7出場7分T1G1
○10-7
相手日本体育大学
番号7出場14分T1
第2戦
相手自衛隊体育学校
番号7出場14分T1
○22-0
相手チャレンジチーム
番号7出場7分T1
相手PEARLS
番号7出場14分
●5-24
番号7出場14分
相手自衛隊体育学校
番号7出場7分
○7-0
番号7出場14分
第3戦
○24-7
相手自衛隊体育学校
番号7出場11分G1
●0-17
番号7出場14分
○20-5
相手日本経済大学
番号7出場10分T1
●0-36
相手PEARLS
番号7出場14分
○19-5
番号7出場10分T1
番号7出場14分T1
女子テストマッチ女子日本代表
出場6試合時間471分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22 | ○ | 女子香港代表 | 29-12 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/27 | ○ | 女子カザフスタン代表 | 64-0 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/14 | ○ | 女子フィジー代表 | 24-15 | 11 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/11 | △ | 女子アメリカ代表 | 17-17 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/17 | ● | 女子アメリカ代表 | 8-11 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/14 | ● | 女子イタリア代表 | 8-24 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 471分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
WXV2女子日本代表
出場3試合時間240分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | ● | 女子南アフリカ代表 | 24-31 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/05 | ● | 女子スコットランド代表 | 13-19 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | ● | 女子ウェールズ代表 | 10-19 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 240分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
OTOWAカップ立正大学アルカス
出場6試合時間480分T0G11PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | ○ | RKUグレース | 26-22 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/23 | ● | 日本体育大学 | 10-48 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/08 | ● | YOKOHAMA TKM | 19-43 | 15 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12/14 | ○ | Pieces | 43-12 | 15 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 12/29 | ● | 東京山九フェニックス | 7-38 | 15 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 01/04 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 28-50 | 15 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 合計 | 480分 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 5位 |
| 第2戦 | 7位 | |
| 第3戦 | 6位 | |
| 第4戦 | 11位 | |
| 年間総合順位 | 7位 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズARUKAS QUEEN KUMAGAYA
出場11試合時間118分T6G4PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | 日本経済大学 | 14-10 | 9 | 7分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | RKUグレース | 31-12 | 9 | 12分 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-36 | 9 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ● | 東京山九フェニックス | 0-31 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | YOKOHAMA TKM | 12-7 | 9 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ● | PEARLS | 5-12 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/17 | ● | チャレンジチーム | 7-24 | 9 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 17-7 | 9 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ● | 東京山九フェニックス | 0-50 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | 追手門学院大学 | 19-0 | 9 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ● | BRAVELOUVE | 15-17 | 9 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 118分 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||
女子アジアラグビーチャンピオンシップ女子日本代表
出場1試合時間80分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 05/28 | ○ | 女子カザフスタン代表 | 72-0 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
○72-0
番号11出場80分T1
女子テストマッチ女子日本代表
出場7試合時間520分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | ○ | 女子スペイン代表 | 44-12 | 11 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/16 | ○ | 女子スペイン代表 | 27-19 | 11 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/16 | ○ | 女子フィジー代表 | 41-36 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/01 | ○ | 女子イタリア代表 | 25-24 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/13 | ● | 女子イタリア代表 | 15-28 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/21 | ○ | 女子サモア代表 | 32-10 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/27 | ● | 女子スコットランド代表 | 7-38 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 520分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
OTOWAカップ立正大学ARUKASバーバリアンズ
出場5試合時間396分T0G10PG1DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26 | ○ | OBL | 42-14 | 15 | 76分 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 12/10 | △ | RKUグレース | 24-24 | 15 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12/17 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-12 | 15 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12/24 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 19-45 | 15 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 01/06 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-22 | 15 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 合計 | 396分 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
| 大学女子セブンズ交流大会 | 6位 |
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズARUKAS QUEEN KUMAGAYA
出場11試合時間92分T3G3PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | チャレンジチーム | 26-5 | 9 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/04 | ○ | 日本経済大学 | 10-0 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/04 | ● | 東京山九フェニックス | 0-28 | 9 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ○ | 追手門学院大学 | 24-10 | 9 | 5分 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ● | 日本体育大学 | 17-26 | 9 | 6分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/18 | ○ | RKUグレース | 10-5 | 9 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/18 | ○ | 四国大学 | 24-14 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/18 | ● | PEARLS | 5-24 | 9 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/19 | ● | YOKOHAMA TKM | 10-42 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/19 | ○ | チャレンジチーム | 26-10 | 9 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/19 | ● | 日本体育大学 | 10-26 | 9 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 92分 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
女子テストマッチ女子日本代表
出場7試合時間486分T1G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | ○ | 女子フィジー代表 | 28-14 | 10 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | ○ | オーストラリアンバーバリアンズ | 24-10 | 11 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 05/10 | ○ | 女子オーストラリア代表 | 12-10 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/24 | ○ | 女子南アフリカ代表 | 15-6 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/20 | ● | 女子アイルランド代表 | 22-57 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/27 | ○ | 女子アイルランド代表 | 29-10 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/24 | ● | 女子ニュージーランド代表 | 12-95 | 22 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 486分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
女子ワールドカップ女子日本代表
出場3試合時間233分T1G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プールB | ||||||||||
| 10/09 | ● | 女子カナダ代表 | 5-41 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/15 | ● | 女子アメリカ代表 | 17-30 | 11 | 80分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/23 | ● | 女子イタリア代表 | 8-21 | 11 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 233分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
OTOWAカップR.I.A
出場5試合時間371分T0G5PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20 | ● | YOKOHAMATKMオーバルズ | 21-31 | 15 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 12/03 | ○ | TokyoLaDieS | 48-0 | 15 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/11 | ● | RKUグレース | 17-24 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/25 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 12-19 | 15 | 75分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 01/07 | ● | 東京山九フェニックス | 7-53 | 15 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 371分 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 9位 |
| 第2戦 | 6位 | |
| 第3戦 | 6位 | |
| 第4戦 | 6位 | |
| 総合成績 | 6位 |
| 女子ワールドカップ | 4位(0ポイント) 0-0-3 |
2021年シーズン
大学女子セブンズ交流大会立正大学
出場4試合時間56分T1G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 07/10 | ○ | 九州産業大学 | 26-0 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トーナメント | 07/11 | ○ | 四国大学 | 35-7 | 3 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| トーナメント | 07/11 | ○ | 四国大学ながとブルーエンジェルス合同 | 14-12 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トーナメント | 07/11 | ● | 追手門学院大学 | 0-29 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 56分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズARUKAS QUEEN KUMAGAYA
出場7試合時間47分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/15 | △ | RKUグレース | 19-19 | 9 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/15 | ● | 東京山九フェニックス | 5-17 | 9 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ● | 東京山九フェニックス | 0-22 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ● | YOKOHAMA TKM | 7-17 | 9 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ● | 日本体育大学 | 12-15 | 9 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 2日目 | 06/26 | ○ | 追手門学院大学 | 29-0 | 6 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/26 | ○ | チャレンジチーム | 17-15 | 5 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
女子テストマッチ女子日本代表
出場2試合時間101分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | ● | 女子ウェールズ代表 | 5-23 | 22 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/20 | ● | 女子アイルランド代表 | 12-15 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 101分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
●5-23
番号22出場21分
番号11出場80分
関東女子ラグビーフットボール大会PTS立正
出場3試合時間201分T1G2PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 12/12 | ● | 東京山九フェニックス | 5-41 | 23 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 12/26 | ○ | TKM・国武大女子・弘前サクラ | 38-7 | 10 | 80分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 予選プール | 01/15 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 7-43 | 10 | 71分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 201分 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 大学女子セブンズ交流大会 | トーナメント敗退 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 2位 |
| 第2戦 | 8位 | |
| 第3戦 | 5位 | |
| 第4戦 | 3位 | |
| 総合順位 | 5位 |
2020年シーズン
全国女子ラグビー選手権Morning Bears
出場1試合時間53分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 02/21 | ● | PEARLS | 10-41 | 20 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年シーズン
U18女子セブンズ石見智翠館高校
出場4試合時間57分T3G9PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 10/26 | ○ | 開志国際高校 | 59-0 | 6 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 予選プール | 10/26 | ○ | PEARLSジュニア | 40-7 | 6 | 15分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 決勝トーナメント | 10/27 | ○ | 福岡レディースRFC | 26-14 | 6 | 14分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 決勝トーナメント | 10/27 | ○ | 関東学院六浦高校 | 36-0 | 6 | 14分 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 57分 | 3 | 9 | 0 | 0 | |||||
KOBELCO CUP中国女子ブロック合同
出場4試合時間120分T0G3PG2DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | ||||||||||
| 決勝リーグ | 08/02 | ○ | 近畿女子ブロック合同 | 25-0 | 15 | 30分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | 関東女子ブロック合同 | 12-5 | 15 | 30分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | 東海女子ブロック合同 | 20-0 | 15 | 30分 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 決勝リーグ | 08/04 | ○ | 九州女子ブロック合同 | 3-0 | 15 | 30分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||
高校ラグビー女子エキシビジョンU18女子西軍
出場1試合時間40分T1G2PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 | ○ | U18女子東軍 | 31-0 | 15 | 40分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U18女子セブンズ | プールB | 1位(0ポイント) 2-0-0 |
| カップ | 優勝 |
2018年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ石見智翠館高校
出場10試合時間131分T1G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/29 | ● | 東京山九フェニックス | 0-32 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/29 | ● | 北海道バーバリアンズディアナ | 0-29 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/29 | ● | PEARLS | 0-34 | 6 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/30 | ● | 千葉ペガサス | 0-38 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/30 | ● | RKUグレース | 0-39 | 6 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/26 | ● | 追手門学院大学 | 7-26 | 7 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/26 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 12-10 | 7 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/26 | ● | 東京山九フェニックス | 7-29 | 7 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/27 | ○ | 千葉ペガサス | 10-5 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/27 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-31 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 131分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー女子エキシビジョンU18女子西軍
出場1試合時間40分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 | ○ | U18女子東軍 | 12-10 | 15 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権(高校の部)関西女子高校代表
出場2試合時間80分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | ● | 九州女子高校代表 | 5-7 | 15 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/23 | ● | 関東女子高校代表 | 5-7 | 15 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017年シーズン
KOBELCO CUP中国女子ブロック合同
出場4試合時間118分T0G4PG1DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | ||||||||||
| 決勝リーグ | 08/01 | ○ | 九州女子ブロック合同 | 17-0 | 15 | 30分 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 決勝リーグ | 08/02 | ● | 関東女子ブロック合同 | 7-14 | 15 | 30分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | 近畿女子ブロック合同 | 12-5 | 15 | 28分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | 東海女子ブロック合同 | 12-0 | 15 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 118分 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権(高校の部)関西女子高校代表
出場2試合時間48分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | ○ | 関東女子高校代表 | 10-0 | 22 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/23 | ● | 九州女子高校代表 | 0-10 | 22 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016年シーズン
太陽生命カップセブンズ京都府女子代表
出場3試合時間42分T1G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 | ● | 東京都女子スクール代表 | 0-28 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/18 | ● | 大阪府女子代表 | 0-22 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/19 | ○ | 九州女子代表B | 24-5 | 5 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 42分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||