所属
コナート
ポジション
WTB / CTB
2022年シーズン
スーパーラグビーフォース
出場9試合時間621分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 02/26 | ○ | レベルズ | 28-3 | 23 | 17分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 03/19 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 20-18 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 03/25 | ● | ブランビーズ | 38-39 | 23 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 04/16 | ● | ワラタス | 24-41 | 14 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第12節 | 05/07 | ● | クルセイダーズ | 15-53 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第13節 | 05/13 | ● | ハイランダーズ | 10-61 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第14節 | 05/21 | ● | チーフス | 21-54 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 05/24 | ○ | モアナ・パシフィカ | 48-28 | 13 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第15節 | 05/28 | ○ | ハリケーンズ | 27-22 | 13 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 621分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スーパーラグビー | 9位(23ポイント) 4-0-10 |
2021年シーズン
スーパーラグビーオーストラリアフォース
出場6試合時間421分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 02/19 | ● | ブランビーズ | 11-27 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 03/05 | ○ | ワラタス | 20-16 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 03/12 | ● | レベルズ | 7-10 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 03/20 | ● | レッズ | 19-26 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 03/26 | ● | ブランビーズ | 14-42 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 04/09 | ○ | レベルズ | 16-15 | 14 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 421分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スーパーラグビーオーストラリア | 3位(18ポイント) 4-0-5 | |
| プレーオフ | 準決勝敗退 | |
| スーパーラグビートランス-タスマン | 8位(1ポイント) 0-0-5 |
2020年シーズン
コナートの今後のスケジュール
| URC | |||
|---|---|---|---|
| 09/25 | 第1節 | ストーマーズ | スポーツグラウンド |
| 10/02 | 第2節 | ベネットン | モニゴ |
| 10/09 | 第3節 | グラスゴー | スコッツタウン |
| 10/23 | 第4節 | ゼブレ | スポーツグラウンド |
| 10/30 | 第5節 | レンスター | スポーツグラウンド |
| 12/05 | 第6節 | スカーレッツ | スカーレッツ |
| 12/19 | 第7節 | エディンバラ | スポーツグラウンド |
| 12/27 | 第8節 | アルスター | キングスパン |
| 01/02 | 第9節 | マンスター | スポーツグラウンド |
| 01/23 | 第10節 | マンスター | トモンド |
| 01/30 | 第11節 | アルスター | スポーツグラウンド |
| 02/27 | 第12節 | オスプリーズ | セントヘレンズ |
| 03/19 | 第13節 | カーディフ | スポーツグラウンド |
| 03/27 | 第14節 | ライオンズ | スポーツグラウンド |
| 04/17 | 第15節 | レンスター | RDS |
| 04/24 | 第16節 | ドラゴンズ | スポーツグラウンド |
| 05/08 | 第17節 | シャークス | キングス |
| 05/15 | 第18節 | ブルズ | ロフタス |