2026年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズ チャレンジャートーナメント鎌倉逗子Luminous
出場11試合時間40分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| プール戦 | 05/16 | ● | BRAVELOUVE | 0-48 | 11 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 05/16 | ● | 神戸ファストジャイロ | 0-36 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 05/16 | ○ | 名古屋レディース | 29-7 | 11 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位決定戦 | 05/17 | ● | RKUグレース | 7-45 | 11 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回戦 | 05/17 | ○ | 四国大学 | 17-10 | 11 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 05/17 | ● | 早稲田大学 | 0-31 | 11 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/13 | ● | 早稲田大学 | 0-43 | 10 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/14 | ○ | 名古屋レディース | 17-12 | 10 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/14 | ● | 日本経済大学 | 7-47 | 10 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/14 | ● | 神戸ファストジャイロ | 0-56 | 10 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/14 | ● | アザレア・セブン | 7-33 | 10 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズ チャレンジャートーナメント | 第1戦 | 6位 |
2021年シーズン
2020年シーズン
U18女子セブンズ関東学院六浦高校
出場1試合時間7分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 10/24 | ○ | 北信越U18女子セブンズ代表 | 38-5 | 2 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
予選プール
○38-5
番号2出場7分
2019年シーズン
2018年シーズン
太陽生命カップセブンズ神奈川県女子代表
出場3試合時間42分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3ブロック | ||||||||||
| 1回戦 | 09/16 | ○ | 京都府女子代表 | 27-0 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 09/16 | ● | 兵庫県女子代表 | 5-17 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位決定戦 | 09/17 | ○ | 大阪府女子代表 | 12-10 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 42分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国ジュニアラグビー神奈川県女子代表
出場2試合時間80分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3ブロック | ||||||||||
| 1回戦 | 12/29 | ○ | 兵庫県女子代表 | 27-0 | 9 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 12/30 | ○ | 関東甲信越女子代表 | 19-12 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命カップセブンズ | 第3ブロック | 3位 |
| 全国ジュニアラグビー | 第3ブロック | 優勝 |