2023年成績
2022年成績
サニックスワールドユース関西予選会
03/20 | ○ | 京都成章高校 | 40-5 | |
03/20 | ○ | 鳴門渦潮高校 | 54-0 | |
03/21 | ○ | PEARLSジュニア | 31-7 | |
03/21 | ○ | 石見智翠館高校 | 33-10 |
サニックスワールドユース
女子セブンズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 04/28 | ○ | 福岡レディースRFC | 40-7 | |||||
予選リーグ | 04/28 | ○ | BRAVELOUVEユース | 24-17 | |||||
準決勝 | 04/29 | ○ | 佐賀工業高校 | 19-5 | |||||
決勝 | 04/29 | ○ | BRAVELOUVEユース | 29-5 |
U18女子セブンズ
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | ○ | 新潟県U18女子セブンズ代表 | 29-12 | ||||||
10/22 | ● | 関東学院六浦高校 | 0-26 | ||||||
プレートトーナメント | |||||||||
1回戦 | 10/23 | ○ | 京都成章高校 | 10-5 | |||||
決勝 | 10/23 | ○ | 麗澤高校 | 26-10 |
成績
サニックスワールドユース関西予選会 | 1位(12ポイント) 4-0-0 | |
サニックスワールドユース | 女子セブンズ | 優勝 |
U18女子セブンズ | 予選プール | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 優勝 |
2021年成績
U18女子セブンズ
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 | ○ | 北海道U18女子セブンズ代表 | 52-0 | ||||||
10/23 | ● | 麗澤高校 | 12-14 | ||||||
プレートトーナメント | |||||||||
1回戦 | 10/24 | △ | 京都成章高校 | 10-10 | |||||
決勝 | 10/24 | ○ | PEARLSジュニア | 12-7 |
成績
U18女子セブンズ | プールC | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 優勝 |
2020年成績
U18女子セブンズ
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | ● | 國學院栃木高校 | 17-19 | ||||||
10/24 | ○ | 北海道U18女子セブンズ代表 | 48-0 | ||||||
プレートトーナメント | |||||||||
1回戦 | 10/25 | ● | PEARLSジュニア | 10-26 |
2019年成績
出身
PEARLS | 西村蒼空 | fb |
PEARLS | 村田彩乃 | fb |
横河武蔵野アルテミ・スターズ | 岡田亜祐 | wtb |
ナナイロプリズム福岡 | 吉本芽以 | no8 |
ながとブルーエンジェルス | 室越香南 | sh |
YOKOHAMA TKM | 河村爽月 | ho |
YOKOHAMA TKM | 小島晴菜 | ho |
PEARLS | 土井望愛 | no8 |
YOKOHAMA TKM | 藤殊華 | lo |
大学3年 | ||||
---|---|---|---|---|
追手門学院大学 | 松下小雪 | ctb | ||
追手門学院大学 | 岡本瑠伊 | ctb | ||
追手門学院大学 | 田中愛花 | fl | ||
追手門学院大学 | 丸山小都子 | lo | ||
大学2年 | ||||
追手門学院大学 | 松田向日葵 | so | ||
追手門学院大学 | 山口みう | wtb | ||
追手門学院大学 | 好川穂乃花 | no8 | ||
追手門学院大学 | 小西春菜 | fb | ||
大学1年 | ||||
追手門学院大学 | 福塚花音 | |||
日本経済大学 | 椎村心媛 | so | ||
追手門学院大学 | 大角優月 | fl | ||
追手門学院大学 | 木本凛音 | wtb |
進路ランキング
15人 |
当サイトに登録されている選手に限る