2025年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズ チャレンジャートーナメント日本経済大学
出場6試合時間66分T2G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 05/05 | ○ | 早稲田大学 | 24-10 | 2 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 05/05 | ○ | BRAVELOUVE | 24-7 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 05/05 | ● | RKUグレース | 12-19 | 2 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 05/06 | ○ | 四国大学 | 41-0 | 2 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 05/06 | ○ | 早稲田大学 | 31-0 | 2 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 05/06 | ○ | BRAVELOUVE | 17-7 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 66分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
大学女子セブンズ交流大会日本経済大学
出場6試合時間78分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プール戦 | 06/07 | ○ | 四国大学 | 32-0 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 06/07 | ● | 久留米大九産大合同 | 14-25 | 2 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 06/07 | ● | 日本体育大学 | 5-26 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定トーナメント | 06/08 | ○ | 四国大学 | 27-12 | 2 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定トーナメント | 06/08 | ● | 追手門学院大学 | 19-21 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定トーナメント | 06/08 | ○ | 久留米大九産大合同 | 19-14 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ日本経済大学
出場1試合時間14分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドファイナル | ||||||||||
| 入替戦 | 08/17 | ● | 追手門学院大学 | 12-19 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権日本経済大学
出場1試合時間80分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/17 | ● | YOKOHAMA TKM | 19-64 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番号6出場80分
| 太陽生命ウィメンズセブンズ チャレンジャートーナメント | 優勝 | |
| 大学女子セブンズ交流大会 | 5位 | |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | グランドファイナル | 入替戦敗退 |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ日本経済大学
出場19試合時間148分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/06 | ● | 日本体育大学 | 26-28 | 2 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ● | PEARLS | 0-41 | 2 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ○ | 追手門学院大学 | 28-26 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 0-21 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ● | チャレンジチーム | 10-22 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/20 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-46 | 2 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ● | 日本体育大学 | 7-38 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-36 | 2 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ● | 追手門学院大学 | 7-31 | 2 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/05 | ● | 東京山九フェニックス | 0-33 | 2 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-20 | 2 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ● | 追手門学院大学 | 5-28 | 2 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | チャレンジチーム | 12-5 | 2 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | 東京山九フェニックス | 26-7 | 2 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ● | YOKOHAMA TKM | 17-26 | 2 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ● | 自衛隊体育学校 | 5-31 | 2 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-26 | 2 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ● | 追手門学院大学 | 5-34 | 2 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ● | 東京山九フェニックス | 12-19 | 2 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 148分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
相手日本体育大学
番号2出場13分
●0-41
相手PEARLS
番号2出場1分
相手追手門学院大学
番号2出場14分
●0-21
番号2出場14分
相手チャレンジチーム
番号2出場14分
第2戦
●5-46
番号2出場11分
●7-38
相手日本体育大学
番号2出場14分
●0-36
番号2出場1分
●7-31
相手追手門学院大学
番号2出場5分
第3戦
●0-33
番号2出場3分
●5-20
番号2出場4分
●5-28
相手追手門学院大学
番号2出場1分
○12-5
相手チャレンジチーム
番号2出場1分
第4戦
○26-7
番号2出場10分
番号2出場11分
●5-31
相手自衛隊体育学校
番号2出場9分
●0-26
番号2出場2分
●5-34
相手追手門学院大学
番号2出場11分
番号2出場9分
九州女子ラグビー大会日本経済大学
出場1試合時間77分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | ● | 九州ながと合同 | 12-17 | 6 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 12位 |
| 第2戦 | 12位 | |
| 第3戦 | 11位 | |
| 第4戦 | 8位 | |
| 年間総合順位 | 12位 |
2023年シーズン
全国女子ラグビー選手権日本経済大学
出場1試合時間10分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/25 | ● | 東京山九フェニックス | 3-32 | 21 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
●3-32
番号21出場10分
| 大学女子セブンズ交流大会 | 4位 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
リージョナルウィメンズセブンズ日本経済大学
出場4試合時間45分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | ○ | アザレア・セブン | 21-7 | 2 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/16 | ● | BRAVELOUVE | 5-19 | 2 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/17 | ○ | 神戸ファストジャイロ | 29-5 | 2 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/17 | ○ | 九州産業大学 | 12-10 | 2 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ日本経済大学
出場5試合時間39分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/04 | ● | 東京山九フェニックス | 0-46 | 2 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/04 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-10 | 2 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/04 | ● | チャレンジチーム | 0-22 | 2 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ● | 神戸ファストジャイロ | 0-7 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 34-5 | 2 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第3戦 | 15位 |