2024年シーズン
OTOWAカップ (YOKOHAMA TKM)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09 | ● | 東京山九フェニックス | 7-18 | 10 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/17 | ○ | 日本体育大学 | 36-12 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 137分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女子テストマッチ (女子日本代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/14 | ○ | 女子フィジー代表 | 24-15 | 10 | 52分 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
06/20 | ● | 女子フィジー代表 | 15-24 | 23 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/17 | ● | 女子アメリカ代表 | 8-11 | 23 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/14 | ● | 女子イタリア代表 | 8-24 | 10 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 102分 | 0 | 1 | 1 | 0 |
WXV2 (女子日本代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | ● | 女子ウェールズ代表 | 10-19 | 22 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 7位 |
第2戦 | 3位 | |
第3戦 | 5位 | |
第4戦 | 準優勝 | |
年間総合順位 | 4位 |
2023年シーズン
2022年シーズン
女子テストマッチ (女子日本代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/24 | ○ | 女子南アフリカ代表 | 15-6 | 22 | 26分 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
07/30 | ● | 女子南アフリカ代表 | 10-20 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/20 | ● | 女子アイルランド代表 | 22-57 | 22 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/27 | ○ | 女子アイルランド代表 | 29-10 | 22 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 127分 | 0 | 1 | 1 | 0 |
女子ワールドカップ (女子日本代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールB | ||||||||||||||
10/09 | ● | 女子カナダ代表 | 5-41 | 22 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/15 | ● | 女子アメリカ代表 | 17-30 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/23 | ● | 女子イタリア代表 | 8-21 | 12 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 159分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 4位 |
第2戦 | 3位 | |
第3戦 | 3位 | |
第4戦 | 4位 | |
総合成績 | 4位 | |
全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
女子ワールドカップ | 4位(0ポイント) 0-0-3 |
2021年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (PEARLS)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/01 | ● | チャレンジチーム | 7-17 | 10 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/01 | ○ | 日本体育大学 | 28-19 | 10 | 9分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/01 | ○ | YOKOHAMA TKM | 17-12 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/02 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 14-17 | 10 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/02 | ○ | RKUグレース | 29-7 | 10 | 9分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/02 | ○ | 追手門学院大学 | 28-12 | 10 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/15 | ○ | 四国大学 | 43-0 | 10 | 10分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/15 | ○ | YOKOHAMA TKM | 33-12 | 10 | 7分 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/15 | ○ | チャレンジチーム | 14-7 | 10 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/16 | ○ | 自衛隊体育学校 | 47-0 | 10 | 10分 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/16 | ○ | RKUグレース | 19-5 | 10 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/16 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-12 | 10 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/05 | ○ | 日本体育大学 | 19-15 | 5 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/05 | ○ | 自衛隊体育学校 | 26-0 | 5 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/06 | ○ | YOKOHAMA TKM | 22-15 | 5 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/06 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-12 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/06 | ○ | 追手門学院大学 | 26-0 | 5 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/26 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 14-7 | 5 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/26 | ○ | YOKOHAMA TKM | 26-5 | 5 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ● | チャレンジチーム | 12-15 | 5 | 11分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ○ | YOKOHAMA TKM | 31-19 | 5 | 14分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ○ | 日本体育大学 | 19-5 | 5 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
合計 | 268分 | 6 | 33 | 0 | 0 |
女子テストマッチ (女子日本代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07 | ● | 女子ウェールズ代表 | 5-23 | 10 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/14 | ● | 女子スコットランド代表 | 12-36 | 22 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/20 | ● | 女子アイルランド代表 | 12-15 | 23 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 107分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 5位 |
第2戦 | 1位 | |
第3戦 | 3位 | |
第4戦 | 5位 | |
総合順位 | 3位 | |
女子関西大会 | 優勝 | |
全国女子ラグビー選手権 | 棄権 |
2020年シーズン
全国女子ラグビー選手権 (PEARLS)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 02/21 | ○ | Morning Bears | 41-10 | 10 | 80分 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2019年シーズン
全国女子ラグビー選手権 (2019関西合同eam)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 01/26 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 34-36 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2018年シーズン
女子日本代表の今後のスケジュール
女子ワールドカップ | |||
---|---|---|---|
08/24 | 女子アイルランド代表 | フランクリンズ | |
08/31 | 女子ニュージーランド代表 | サンディ | |
09/07 | 女子スペイン代表 | ヨーク |