2024年シーズン
OTOWAカップ (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | ○ | Pieces | 57-5 | 4 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 4位 |
第2戦 | 優勝 | |
第3戦 | 準優勝 | |
第4戦 | 7位 | |
年間総合順位 | 3位 | |
大学女子セブンズ交流大会 | 7位 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/03 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 44-0 | 7 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-7 | 7 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 31-0 | 7 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ● | 日本体育大学 | 10-12 | 7 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 17-21 | 7 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTOWAカップ (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04 | ○ | OBL | 57-19 | 5 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/19 | ○ | YOKOHAMA TKM | 37-22 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/10 | ○ | 日本体育大学 | 30-21 | 4 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/06 | ○ | RKUグレース | 17-0 | 4 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 265分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権 (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 01/25 | ○ | 日本経済大学 | 32-3 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 02/03 | ○ | PEARLS | 40-24 | 4 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 159分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 | 2位 | |
OTOWAカップ | 1位(23ポイント) 5-0-1 | |
全国女子ラグビー選手権 | 優勝 |
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/23 | ○ | 四国大学 | 31-0 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/23 | ○ | YOKOHAMA TKM | 31-0 | 1 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/24 | ○ | 追手門学院大学 | 31-7 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/24 | ○ | PEARLS | 17-5 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/24 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-17 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/14 | ○ | アザレア・セブン | 56-0 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/14 | ○ | 自衛隊体育学校 | 48-0 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/14 | ○ | 追手門学院大学 | 34-0 | 1 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ○ | PEARLS | 24-12 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 14-12 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/04 | ○ | 日本経済大学 | 46-0 | 1 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ○ | チャレンジチーム | 27-0 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 28-0 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ○ | PEARLS | 24-21 | 1 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-35 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/18 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 55-0 | 1 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/18 | ○ | 自衛隊体育学校 | 31-10 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/18 | ○ | YOKOHAMA TKM | 28-24 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-0 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ○ | PEARLS | 22-19 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 21-12 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 214分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OTOWAカップ (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 | ○ | RKUグレース | 48-7 | 4 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/20 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 7-14 | 8 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/27 | ○ | TokyoLaDieS | 82-3 | 16 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/11 | ○ | 日本体育大学 | 22-19 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/18 | ○ | YOKOHAMATKMオーバルズ | 13-5 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/07 | ○ | R.I.A | 53-7 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 397分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権 (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 01/22 | ○ | PEARLS | 34-19 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 2位 |
第2戦 | 1位 | |
第3戦 | 準優勝 | |
第4戦 | 優勝 | |
総合成績 | 優勝 | |
全国女子ラグビー選手権 | 優勝 |
2021年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/15 | ○ | RKUグレース | 19-17 | 2 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/15 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 17-5 | 2 | 3分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/16 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 22-0 | 2 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/16 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 42-5 | 2 | 8分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/16 | ● | PEARLS | 12-19 | 2 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
2日目 | 06/06 | ○ | YOKOHAMA TKM | 29-12 | 7 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/26 | ○ | 日本体育大学 | 21-0 | 2 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/26 | ○ | 四国大学 | 31-0 | 2 | 7分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/26 | ○ | チャレンジチーム | 28-5 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ○ | 日本体育大学 | 31-7 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 19-7 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 14-10 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 121分 | 5 | 0 | 0 | 0 |
関東女子ラグビーフットボール大会 (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 12/12 | ○ | PTS立正 | 41-5 | 18 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 01/08 | ○ | TKM・国武大女子・弘前サクラ | 24-17 | 17 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 01/15 | ● | RKUグレース | 7-38 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (チャレンジチーム)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/01 | ○ | PEARLS | 17-7 | 12 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/01 | ○ | YOKOHAMA TKM | 26-12 | 12 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/01 | ○ | 日本体育大学 | 29-0 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/02 | ○ | 四国大学 | 27-7 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/02 | ○ | 東京山九フェニックス | 29-7 | 12 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/02 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 28-5 | 12 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 4位 |
第2戦 | 2位 | |
第3戦 | 6位 | |
第4戦 | 1位 | |
総合順位 | 2位 | |
大学女子セブンズ交流大会 | トーナメント敗退 |