2026年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場9試合時間69分T2G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/20 | ○ | チャレンジチーム | 24-5 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/20 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-0 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/21 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 26-0 | 10 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/21 | ○ | 日本体育大学 | 36-0 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/21 | ○ | PEARLS | 19-7 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/11 | ○ | 東京山九フェニックス | 31-12 | 10 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/11 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 29-14 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/12 | ○ | PEARLS | 22-5 | 10 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/12 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-17 | 10 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 69分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 優勝 |
| 第2戦 | 準優勝 |
2025年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場14試合時間165分T6G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| プール戦 | 06/21 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 33-12 | 10 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 06/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 38-5 | 10 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 06/21 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-19 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 06/22 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 24-10 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 06/22 | ● | PEARLS | 10-21 | 10 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位決定戦 | 06/22 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 19-26 | 10 | 6分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/20 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 19-5 | 10 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/20 | △ | 追手門学院大学 | 19-19 | 10 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/20 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 14-26 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/21 | ○ | YOKOHAMA TKM | 21-12 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/21 | ○ | PEARLS | 45-7 | 10 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 07/21 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 31-12 | 10 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 08/02 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-5 | 10 | 13分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 08/02 | ○ | 東京山九フェニックス | 35-14 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 165分 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 4位 |
| 第2戦 | 優勝 | |
| 第3戦 | 3位 | |
| グランドファイナル | 優勝 |
2024年シーズン
オリンピック女子セブンズ女子日本代表
出場2試合時間5分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/28 | ● | セブンズ女子フランス代表 | 0-49 | 12 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/29 | ○ | セブンズ女子ブラジル代表 | 39-12 | 12 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 優勝 |
| 第2戦 | 5位 | |
| 第3戦 | 優勝 | |
| 第4戦 | 優勝 | |
| 年間総合順位 | 優勝 |
| オリンピック女子 | 9位 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場24試合時間226分T11G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 日本経済大学 | 31-0 | 10 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | 四国大学 | 40-0 | 10 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | 追手門学院大学 | 49-5 | 10 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-0 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | PEARLS | 33-15 | 10 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | 日本体育大学 | 31-0 | 10 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | RKUグレース | 54-0 | 10 | 4分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | 日本経済大学 | 58-0 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-5 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | 自衛隊体育学校 | 26-0 | 10 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 19-17 | 10 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | 日本体育大学 | 24-22 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 24-5 | 10 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | 追手門学院大学 | 19-12 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | PEARLS | 28-10 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | PEARLS | 22-5 | 10 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-14 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | 日本体育大学 | 21-12 | 10 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-7 | 10 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | BRAVELOUVE | 45-0 | 10 | 7分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | PEARLS | 22-12 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 追手門学院大学 | 36-7 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 日本体育大学 | 24-0 | 10 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 26-7 | 10 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 226分 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○31-0
相手日本経済大学
番号10出場3分
○40-0
相手四国大学
番号10出場13分
○49-5
相手追手門学院大学
番号10出場4分
○36-0
番号10出場14分T1
相手PEARLS
番号10出場13分T1
○31-0
相手日本体育大学
番号10出場5分
第2戦
○54-0
相手RKUグレース
番号10出場4分T2
○58-0
相手日本経済大学
番号10出場14分
○36-5
番号10出場7分
○26-0
相手自衛隊体育学校
番号10出場10分T1
番号10出場1分
相手日本体育大学
番号10出場7分
第3戦
○24-5
番号10出場4分
相手追手門学院大学
番号10出場14分
相手PEARLS
番号10出場14分
○22-5
相手PEARLS
番号10出場12分T1
番号10出場14分
相手日本体育大学
番号10出場3分
第4戦
○36-7
相手自衛隊体育学校
番号10出場9分
○45-0
番号10出場7分T3
相手PEARLS
番号10出場14分
○36-7
相手追手門学院大学
番号10出場14分T1
○24-0
相手日本体育大学
番号10出場13分
○26-7
番号10出場13分T1
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場14試合時間156分T13G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/23 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 58-0 | 10 | 10分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ○ | 四国大学 | 52-0 | 10 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ● | YOKOHAMA TKM | 19-24 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ○ | PEARLS | 17-12 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/14 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 45-7 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/14 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 66-0 | 10 | 4分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/14 | ○ | 四国大学 | 45-0 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/14 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-0 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/14 | ● | 東京山九フェニックス | 12-14 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | 九州産業大学 | 48-0 | 10 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/04 | ○ | RKUグレース | 47-7 | 10 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/04 | ○ | 自衛隊体育学校 | 44-0 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ○ | YOKOHAMA TKM | 38-7 | 10 | 11分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ○ | 東京山九フェニックス | 35-7 | 10 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 156分 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 3位 |
| 第2戦 | 2位 | |
| 第3戦 | 優勝 | |
| 第4戦 | 準優勝 | |
| 総合成績 | 準優勝 |
2021年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場21試合時間241分T10G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/01 | ○ | 四国大学 | 38-0 | 10 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/01 | ○ | RKUグレース | 20-10 | 10 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/02 | ○ | RKUグレース | 25-5 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/02 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-24 | 10 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/15 | ○ | 自衛隊体育学校 | 38-0 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/15 | ○ | 日本体育大学 | 31-7 | 10 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/15 | ● | 追手門学院大学 | 0-36 | 10 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ○ | YOKOHAMA TKM | 19-14 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ● | 東京山九フェニックス | 5-42 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ○ | RKUグレース | 34-7 | 10 | 11分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/05 | ○ | 四国大学 | 33-5 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/05 | ● | チャレンジチーム | 17-19 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/05 | ○ | YOKOHAMA TKM | 20-17 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/06 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-12 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/06 | ○ | PEARLS | 12-5 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/06 | ● | チャレンジチーム | 8-14 | 10 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/26 | ○ | 自衛隊体育学校 | 12-0 | 10 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/26 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-21 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/26 | ○ | YOKOHAMA TKM | 10-7 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/26 | ○ | チャレンジチーム | 29-5 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/26 | ● | 東京山九フェニックス | 10-14 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 241分 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○38-0
相手四国大学
番号10出場14分T2
相手RKUグレース
番号10出場13分
○25-5
相手RKUグレース
番号10出場14分
●5-24
番号10出場9分
第2戦
○38-0
相手自衛隊体育学校
番号10出場7分
○31-7
相手日本体育大学
番号10出場2分
●0-36
相手追手門学院大学
番号10出場1分
番号10出場14分
●5-42
番号10出場14分
○34-7
相手RKUグレース
番号10出場11分T3
第3戦
○33-5
相手四国大学
番号10出場14分
相手チャレンジチーム
番号10出場14分T1
番号10出場14分T1
番号10出場14分T1
○12-5
相手PEARLS
番号10出場14分
●8-14
相手チャレンジチーム
番号10出場1分
第4戦
○12-0
相手自衛隊体育学校
番号10出場15分
番号10出場14分T1
○10-7
番号10出場14分
○29-5
相手チャレンジチーム
番号10出場14分T1
番号10出場14分
女子関西大会九州合同
出場3試合時間233分T4G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11/21 | ○ | Centro de 15 | 75-0 | 14 | 80分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 12/12 | ○ | 名古屋レディース | 49-0 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 12/19 | ● | PEARLS | 10-32 | 14 | 73分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 233分 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権九州合同
出場1試合時間80分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 01/23 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 0-28 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
●0-28
番号14出場80分
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 3位 |
| 第2戦 | 3位 | |
| 第3戦 | 2位 | |
| 第4戦 | 2位 | |
| 総合順位 | 1位 |
2019年シーズン
全国女子ラグビー選手権兵庫・大阪・長門合同
出場1試合時間40分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/26 | ● | RKUグレース | 0-89 | 22 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |