所属
國學院栃木高校 3年
ポジション
SO
2024年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 栃木県 | 1位(9ポイント) 3-0-0 |
関東高等学校新人大会 | 優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 栃木県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 男子15人制 | 10位 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 栃木県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 9位 |
高校ラグビー予選 | 栃木県 | 優勝 |
2023年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 栃木県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 準優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 栃木県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 栃木県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Hプール | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
カップトーナメント | 5位 | |
高校ラグビー予選 | 栃木県 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 栃木県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 栃木県 | 優勝 |
高校ラグビー県総体 | 栃木県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 3位 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Lプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 3位 | |
高校ラグビー予選 | 栃木県 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
太陽生命カップ代替企画交流試合 (横浜ラグビースクール)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31 | ○ | レッドファイヤーズ | 22-0 | 4 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国ジュニアラグビー (神奈川県スクール代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1グループA | ||||||||||||||
1回戦 | 12/26 | ○ | 奈良県中学校代表 | 28-5 | 5 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 12/27 | ● | 大阪府中学校代表 | 15-28 | 4 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東日本中学校ラグビー大会 | セカンドステージ勝利 | |
全国ジュニアラグビー | 第1グループA | 準優勝 |