ポジション
CTB
出身
鶴見高校 / 関東学院大学
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (ARUKAS QUEEN KUMAGAYA)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/23 | ● | YOKOHAMA TKM | 5-36 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/23 | ● | 四国大学 | 17-24 | 10 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/24 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 34-0 | 10 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/24 | ○ | チャレンジチーム | 17-7 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/14 | ○ | RKUグレース | 22-0 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/14 | ● | PEARLS | 10-24 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/14 | ○ | 国際武道大学 | 49-0 | 12 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 31-0 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ● | 日本体育大学 | 0-34 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/04 | ○ | チャレンジチーム | 26-5 | 12 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ○ | 日本経済大学 | 10-0 | 12 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ● | 東京山九フェニックス | 0-28 | 12 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ○ | 追手門学院大学 | 24-10 | 12 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ● | 日本体育大学 | 17-26 | 12 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/18 | ○ | RKUグレース | 10-5 | 10 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/18 | ○ | 四国大学 | 24-14 | 10 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/18 | ● | PEARLS | 5-24 | 10 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ● | YOKOHAMA TKM | 10-42 | 10 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ○ | チャレンジチーム | 26-10 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ● | 日本体育大学 | 10-26 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 161分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
女子テストマッチ (女子日本代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | ● | 女子南アフリカ代表 | 10-20 | 22 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 9位 |
第2戦 | 6位 | |
第3戦 | 6位 | |
第4戦 | 6位 | |
総合成績 | 6位 |
女子ワールドカップ | 4位(0ポイント) 0-0-3 |
2021年シーズン
関東女子ラグビーフットボール大会 (PTS立正)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 12/26 | ○ | TKM・国武大女子・弘前サクラ | 38-7 | 12 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 01/15 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 7-43 | 12 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 85分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 2位 |
第2戦 | 8位 | |
第3戦 | 5位 | |
第4戦 | 3位 | |
総合順位 | 5位 |