2025年シーズン
大学女子セブンズ交流大会 (横河武蔵野アルテミ・スターズ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位決定トーナメント | 06/08 | ○ | NJI | 58-0 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学女子セブンズ交流大会 | 5位 | |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 11位 |
| 第2戦 | 9位 | |
| 第3戦 | 5位 | |
| グランドファイナル | 入替戦勝利 | |
| 関東女子ラグビー大会【進行中】 | 3位(11ポイント) 2-0-0 |
2024年シーズン
U18女子セブンズ (ORYGINA NIIGATA WRFC)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11/15 | ● | 佐賀工業高校 | 7-22 | 5 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定戦 | 11/15 | ● | 桐蔭学園高校 | 22-27 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13位決定戦 | 11/16 | ○ | ARUKAS YOUTH KUMAGAYA | 26-12 | 5 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定戦 | 11/16 | ○ | OSAKA CRAZY GIRLS | 43-0 | 5 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (北信越女子ブロック合同)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 08/01 | ● | 関東女子ブロック合同 | 7-24 | 11 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 08/01 | ● | 中国女子ブロック合同 | 5-24 | 11 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | 北海道女子ブロック合同 | 17-5 | 11 | 30分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | 四国女子ブロック合同 | 19-0 | 11 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 117分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| U18女子セブンズ | 13位 |
2023年シーズン
U18女子セブンズ (ORYGINA NIIGATA WRFC)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10/28 | ● | 福岡レディースRFC | 0-45 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 10/28 | ● | 花巻東高校 | 0-17 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 10/29 | ● | 鳴門渦潮高校 | 5-36 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 10/29 | ○ | SCIXラグビークラブ女子 | 35-12 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (北信越女子ブロック合同)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | ||||||||||||||
| 育成リーグ | 07/28 | ● | 四国女子ブロック合同 | 5-15 | 11 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 育成リーグ | 07/29 | ● | 東北女子ブロック合同 | 5-29 | 11 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 育成リーグ | 07/30 | ○ | 北海道女子ブロック合同 | 12-5 | 11 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 83分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| U18女子セブンズ | 15位 |
2022年シーズン
U18女子セブンズ (新潟県U18女子セブンズ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 10/22 | ● | 関東学院六浦高校 | 7-37 | 10 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ボウルトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 10/23 | ○ | 北海道U18女子セブンズ代表 | 29-10 | 10 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
横河武蔵野アルテミ・スターズの今後のスケジュール
| 関東女子ラグビー大会 | |||
|---|---|---|---|
| 11/29 | Pieces | 武蔵野 | |
| 12/07 | YOKOHAMA TKM | 府中フ | |
| 12/20 | 東京山九フェニックス | 代々木球 | |
| 01/04 | 日本体育大学 | 城山 | |