所属
日川高校 3年
ポジション
CTB
2025年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 4位 |
| 高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 1回戦敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 山梨県 | 準決勝敗退 |
2024年シーズン
高校ラグビー新人戦 (日川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 01/27 | ● | 山梨学院高校 | 0-61 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高校ラグビー県総体 (日川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 05/10 | ● | 山梨学院高校 | 14-47 | 12 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東高等学校ラグビー大会 (日川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dブロック | ||||||||||||||
| 3位決定戦 | 06/09 | ● | 熊谷工業高校 | 0-45 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (日川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/10 | ● | 山梨学院高校 | 3-43 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 準優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 準優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Dブロック | 4位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 山梨県 | 準優勝 |
2023年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (日川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/15 | ● | 光泉高校 | 19-26 | 12 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/15 | ● | 高川学園高校 | 7-35 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ボウルトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/16 | ○ | 飯田OIDE長姫高校 | 40-15 | 12 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 07/16 | ● | 高鍋高校 | 0-43 | 12 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (日川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/12 | ● | 山梨学院高校 | 12-22 | 14 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 準優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 準優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Dブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 同校優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Gプール | 3位(2ポイント) 0-0-2 |
| ボウルトーナメント | 7位 | |
| 高校ラグビー予選 | 山梨県 | 1回戦 |