東海大学の4月加入予定選手
名前 | 出身 | 代表 | 花園 |
---|---|---|---|
PR | |||
石川里来 | 國學院栃木 | 3年 | |
川上聖翔 | 日本航空石川 | 2,3年 | |
戸田公大 | 國學院久我山 | 3年 | |
山直佑梧 | 尾道 | 3年 | |
小嶋悠照 | 鹿児島実業 | 2,3年 | |
田浦剛成 | 九州学院 | 2,3年 | |
小松原洸陽 | 浜松工業 | ||
HO | |||
今津虎之介 | 東海大仰星 | 3年 | |
金澤壱樹 | 東海大相模 | ||
山崎由太郎 | 九州学院 | 2,3年 | |
LO | |||
トゥポウランギ | 東海大福岡 | 高校日本代表 | |
篠田晃成 | 大阪桐蔭 | 3年 | |
市原広大 | 同朋 | ||
FL | |||
青野寛大 | 東海大仰星 | 3年 | |
辻口豪都 | 御所実業 | ||
神田夢大 | 御所実業 | ||
中靏直宏 | 東京 | ||
山崎寛人 | 明治学院東村山 | ||
NO8 | |||
山中晴勇 | 東海大仰星 | 3年 | |
SH | |||
中村直人 | 東海大仰星 | 3年 | |
池田翔大 | 青森山田 | 1,2,3年 | |
納富暉生 | 筑紫 | ||
SO | |||
説田万次郎 | 名古屋市立西陵 | 高校日本代表候補 | |
芳野修 | 松山聖陵 | 2,3年 | |
WTB | |||
大野陽世 | 茗溪学園 | 高校日本代表候補 | 3年 |
水島功太郎 | 大阪桐蔭 | 3年 | |
鬼頭慶 | 中部大春日丘 | 1,2,3年 | |
山口廉太 | 昌平 | 1,3年 | |
安永圭蔵 | 筑紫 | ||
小林功弥 | 崇徳 | ||
矢澤嵐 | 東海大甲府 | ||
下釜烈志 | 長崎北 | ||
CTB | |||
新垣勇人 | 長崎北陽台 | 1,3年 | |
佐々木悠汰 | 青森山田 | 1,2,3年 | |
立花幹太 | 常翔学園 | 3年 | |
松本陽山 | 北越 | ||
FB | |||
山口幸信 | 長崎北陽台 | 3年 | |
清藤ジャスティン | 日本航空石川 | 1,2,3年 |
選手(メンバー)一覧
スタメン一覧表
2025年成績
2024年成績
東日本大学セブンズ
1回戦 | 04/14 | ○ | 立教大学 | 38-12 |
準々決勝 | 04/14 | ● | 明治大学 | 19-36 |
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19 | ● | 早稲田大学 | 26-59 | ||||||
05/26 | ● | 帝京大学 | 7-34 | ||||||
06/02 | ○ | 法政大学 | 66-24 | ||||||
06/09 | ○ | 流通経済大学 | 45-35 | ||||||
06/16 | ● | 明治大学 | 38-40 |
大学ラグビー練習試合
06/23 | ○ | 近畿大学 | 35-21 | ||||||
07/27 | ○ | 筑波大学 | 45-21 | ||||||
08/18 | ○ | 同志社大学 | 62-14 | ||||||
08/24 | △ | 京都産業大学 | 35-35 | ||||||
08/27 | ○ | 天理大学 | 41-19 |
関東大学リーグ戦
09/08 | ○ | 関東学院大学 | 61-31 | |
09/22 | ○ | 立正大学 | 60-5 | |
09/29 | ○ | 日本大学 | 62-31 | |
10/19 | ● | 東洋大学 | 26-33 | |
10/27 | △ | 大東文化大学 | 33-33 | |
11/10 | ● | 法政大学 | 19-29 | |
11/24 | ○ | 流通経済大学 | 24-21 |
大学選手権
3回戦 | 12/14 | ● | 明治大学 | 17-50 |
成績
関東大学リーグ戦 | 3位(29ポイント) 4-1-2 | |
大学選手権 | 3回戦敗退 |
2023年成績
東日本大学セブンズ
1回戦 | 04/09 | ○ | 慶應義塾大学 | 33-7 |
2回戦 | 04/09 | ○ | 東京学芸大学 | 33-7 |
準決勝 | 04/09 | ● | 流通経済大学 | 19-36 |
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30 | ○ | 流通経済大学 | 40-21 | ||||||
05/07 | ● | 早稲田大学 | 19-33 | ||||||
05/14 | ○ | 東洋大学 | 113-21 | ||||||
05/28 | ● | 明治大学 | 31-41 | ||||||
06/18 | ● | 帝京大学 | 5-64 |
関東大学リーグ戦
09/09 | ○ | 拓殖大学 | 71-12 | ||||||
09/23 | ○ | 大東文化大学 | 45-21 | ||||||
10/01 | ○ | 法政大学 | 40-22 | ||||||
10/21 | ○ | 立正大学 | 69-12 | ||||||
10/28 | ○ | 日本大学 | 50-34 | ||||||
11/12 | ○ | 東洋大学 | 57-14 | ||||||
11/26 | ○ | 流通経済大学 | 34-31 |
大学選手権
準々決勝 | 12/23 | ● | 天理大学 | 14-34 |
成績
関東大学リーグ戦 | 1位(34ポイント) 7-0-0 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2022年成績
東日本大学セブンズ
2回戦 | 04/10 | ● | 筑波大学 | 19-33 |
コンソレ | 04/10 | ○ | 立正大学 | 33-26 |
コンソレ | 04/10 | ○ | 早稲田大学 | 35-10 |
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08 | ○ | 早稲田大学 | 38-29 | ||||||
05/15 | ○ | 大東文化大学 | 59-40 | ||||||
05/29 | ○ | 日本大学 | 50-17 | ||||||
06/05 | ○ | 明治大学 | 43-24 | ||||||
06/19 | ● | 帝京大学 | 21-59 |
関東大学リーグ戦
09/11 | ● | 東洋大学 | 24-27 | ||||||
09/24 | ○ | 立正大学 | 47-21 | ||||||
10/02 | ○ | 法政大学 | 71-15 | ||||||
10/16 | ○ | 流通経済大学 | 52-26 | ||||||
10/30 | ○ | 関東学院大学 | 74-7 | ||||||
11/13 | ○ | 大東文化大学 | 0-0 | ||||||
11/27 | ○ | 日本大学 | 67-5 |
大学選手権
準々決勝 | 12/25 | ● | 筑波大学 | 17-20 |
成績
関東大学春季大会 | Aグループ | 2位(18ポイント) 4-0-1 |
関東大学リーグ戦 | 1位(31ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2021年成績
2020年成績
2019年成績
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週目 | 04/28 | ○ | 大東文化大学 | 33-29 | |||||
第2週目 | 05/12 | ○ | 早稲田大学 | 40-36 | |||||
第4週目 | 05/26 | ○ | 帝京大学 | 31-26 | |||||
第6週目 | 06/09 | △ | 流通経済大学 | 19-19 | |||||
第7週目 | 06/16 | ○ | 慶應義塾大学 | 29-17 |
関東大学リーグ戦
第1週 | 08/31 | ○ | 中央大学 | 100-21 | |||||
第2週 | 09/07 | ○ | 専修大学 | 98-12 | |||||
第3週 | 09/14 | ○ | 拓殖大学 | 50-14 | |||||
第4週 | 11/03 | ○ | 日本大学 | 50-7 | |||||
第5週 | 11/09 | ○ | 法政大学 | 46-15 | |||||
第6週 | 11/16 | ○ | 流通経済大学 | 26-21 | |||||
第8週 | 11/30 | ○ | 大東文化大学 | 27-18 |
大学選手権
準々決勝 | 12/21 | ○ | 筑波大学 | 24-3 |
準決勝 | 01/02 | ● | 明治大学 | 10-29 |
成績
関東大学春季大会 | Aグループ | 2位(26ポイント) 4-1-0 |
関東大学リーグ戦 | 1位(28ポイント) 7-0-0 | |
大学選手権 | 準決勝敗退 |
2018年成績
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2週 | 05/06 | ● | 明治大学 | 33-62 | |||||
第4週 | 05/20 | ● | 帝京大学 | 7-69 | |||||
第6週 | 06/03 | ● | 慶應義塾大学 | 41-50 | |||||
第7週 | 06/10 | ● | 大東文化大学 | 36-41 | |||||
第8週 | 06/17 | ○ | 流通経済大学 | 28-24 |
関東大学リーグ戦
第1週 | 09/16 | ○ | 拓殖大学 | 47-7 | |||||
第2週 | 09/23 | ○ | 日本大学 | 48-28 | |||||
第3週 | 10/06 | ○ | 中央大学 | 78-5 | |||||
第4週 | 10/20 | ○ | 専修大学 | 73-15 | |||||
第5週 | 10/28 | △ | 流通経済大学 | 33-33 | |||||
第6週 | 11/10 | ○ | 法政大学 | 39-17 | |||||
第8週 | 11/25 | ○ | 大東文化大学 | 28-21 |
関東大学ジュニア選手権
決勝 | 11/24 | ● | 明治大学 | 26-42 |
大学選手権
準々決勝 | 12/22 | ● | 明治大学 | 15-18 |
成績
関東大学春季大会 | Aグループ | 5位(10ポイント) 1-0-4 |
関東大学リーグ戦 | 1位(26ポイント) 6-1-0 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2017年成績
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3週 | 05/07 | ○ | 早稲田大学 | 67-29 | |||||
第4週 | 05/14 | ○ | 明治大学 | 38-35 | |||||
第6週 | 05/28 | ● | 帝京大学 | 28-31 | |||||
第7週 | 06/04 | ○ | 流通経済大学 | 50-22 | |||||
第9週 | 06/18 | ○ | 大東文化大学 | 24-14 |
関東大学リーグ戦
第2週 | 09/17 | ○ | 日本大学 | 66-17 | |||||
第3週 | 09/24 | ○ | 法政大学 | 76-7 | |||||
第4週 | 10/08 | ○ | 関東学院大学 | 69-7 | |||||
第5週 | 10/21 | ○ | 拓殖大学 | 80-12 | |||||
第6週 | 10/29 | ○ | 中央大学 | 54-0 | |||||
第8週 | 11/18 | ● | 大東文化大学 | 5-12 | |||||
第9週 | 11/26 | ○ | 流通経済大学 | 31-5 |
大学選手権
3回戦 | 12/16 | ○ | 早稲田大学 | 47-18 |
準々決勝 | 12/23 | ○ | 天理大学 | 33-7 |
準決勝 | 01/02 | ● | 帝京大学 | 12-31 |
成績
関東大学リーグ戦 | 2位(25ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 準決勝敗退 |