所属
茗溪学園高校 2年
ポジション
WTB
2026年シーズン
高校ラグビー(選抜) (茗溪学園高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ○ | 徳島県立城東高校 | 50-7 | 23 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 茨城県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 順位戦勝利 | |
| 高校ラグビー(選抜)【進行中】 | 2回戦敗退 |
2025年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 茨城県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 4位 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 茨城県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 4位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 茨城県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 2位 |
| プレートトーナメント | 9位 | |
| 高校ラグビー予選 | 茨城県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2024年シーズン
太陽生命カップ (茗溪学園中学校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | ||||||||||||||
| 1回戦 | 09/14 | ○ | 天理市立西中学校・郡山中学校 | 62-0 | 9 | 40分 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 09/15 | ○ | 東生野中学校 | 27-0 | 9 | 40分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 決勝 | 09/16 | ○ | 伏見中学校 | 31-12 | 9 | 40分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 120分 | 1 | 11 | 1 | 0 | |||||||||
東日本中学校ラグビー大会 (茗溪学園中学校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位決定戦 | 12/08 | ○ | 合同 | 49-10 | 9 | 40分 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 合計 | 40分 | 1 | 7 | 0 | 0 |
全国ジュニアラグビー (茨城県中学校代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | ||||||||||||||
| 1回戦 | 12/25 | ● | 京都府中学校代表 | 21-33 | 9 | 40分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 12/26 | ○ | 宮崎県代表 | 24-5 | 9 | 40分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5位決定戦 | 12/27 | ● | 愛知県スクール代表 | 17-19 | 9 | 40分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 120分 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| 関東中学校ラグビー大会 | 2校優勝 | |
| 太陽生命カップ | 第1ブロック | 優勝 |
| 東日本中学校ラグビー大会 | 3位 |
| 全国ジュニアラグビー | 第1ブロック | 6位 |
2023年シーズン
東日本中学校ラグビー大会 (茗溪学園中学校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位決定戦 | 12/03 | ○ | 明大中野中学校 | 45-7 | 19 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東中学校ラグビー大会 | 優勝 | |
| 太陽生命カップ | 第1ブロック | 優勝 |
| 東日本中学校ラグビー大会 | 3位 |
2022年シーズン
| 関東中学校ラグビー大会 | 同校優勝 | |
| 太陽生命カップ | 第1ブロック後期 | 優勝 |
| 東日本中学校ラグビー大会 | 準優勝 |