所属
松山聖陵高校 2年
ポジション
FL / LO
2024年シーズン
高校ラグビー新人戦 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | ||||||||||||||
決勝 | 02/04 | ○ | 新田高校 | 82-5 | 21 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四国高等学校新人大会 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1ブロック | ||||||||||||||
決勝 | 02/18 | ○ | 高知中央高校 | 41-15 | 6 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/23 | ● | 東海大相模高校 | 0-57 | 22 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンソレ | 03/24 | ○ | 秋田工業高校 | 22-12 | 21 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四国高等学校ラグビー大会 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
決勝 | 06/16 | ○ | 徳島県立城東高校 | 57-7 | 6 | 44分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 44分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17四国)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 08/01 | ● | U17九州 | 7-39 | 7 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 08/01 | ● | U17中国 | 7-15 | 7 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ○ | U17東北 | 5-0 | 19 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ○ | U17北海道 | 19-7 | 7 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 108分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国スポ少年四国ブロック (愛媛県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 08/25 | ○ | 徳島県少年男子 | 29-14 | 6 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 優勝 |
四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 15位 |
高校ラグビー予選【進行中】 | 愛媛県 | 決勝 |