所属
マンスター
ポジション
SO
2027年シーズン
| URC【進行中】 | 10位(1ポイント) 0-0-1 |
2026年シーズン
U20シックスネーションズU20アイルランド代表
出場5試合時間328分T0G18PG2DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 02/07 | ● | U20フランス代表 | 21-50 | 10 | 63分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 第2節 | 02/13 | ○ | U20イタリア代表 | 30-27 | 10 | 68分 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 第3節 | 02/20 | ○ | U20イングランド代表 | 31-21 | 10 | 73分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 第4節 | 03/07 | ○ | U20ウェールズ代表 | 48-33 | 10 | 44分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 第5節 | 03/15 | ○ | U20スコットランド代表 | 47-14 | 10 | 80分 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 328分 | 0 | 18 | 2 | 0 | |||||
番号10出場63分G3
番号10出場68分G2PG2
番号10出場73分G4
番号10出場44分G3
番号10出場80分G6
ワールドラグビーU20チャンピオンシップU20アイルランド代表
出場2試合時間29分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | ||||||||||
| 06/27 | ● | U20イングランド代表 | 27-34 | 22 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/02 | ● | U20アルゼンチン代表 | 40-62 | 10 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ | 第4節敗退 |
2025年シーズン
U20シックスネーションズU20アイルランド代表
出場3試合時間164分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 02/21 | ● | U20ウェールズ代表 | 12-20 | 22 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 03/07 | ● | U20フランス代表 | 12-22 | 10 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 03/14 | ● | U20イタリア代表 | 12-15 | 10 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 164分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
ワールドラグビーU20チャンピオンシップU20アイルランド代表
出場3試合時間204分T0G7PG3DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 06/30 | ○ | U20ジョージア代表 | 35-28 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 予選プール | 07/09 | ● | U20ニュージーランド代表 | 22-69 | 10 | 44分 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 順位決定戦 | 07/19 | ○ | U20スペイン代表 | 38-37 | 10 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 合計 | 204分 | 0 | 7 | 3 | 0 | |||||
マンスターの今後のスケジュール
| URC | |||
|---|---|---|---|
| 10/03 | 第2節 | ブルズ | トモンド |
| 10/10 | 第3節 | アルスター | キングスパン |
| 10/24 | 第4節 | レンスター | |
| 10/31 | 第5節 | シャークス | トモンド |
| 12/05 | 第6節 | ゼブレ | ランフランキ |
| 12/18 | 第7節 | スカーレッツ | マスグレイブ |
| 12/27 | 第8節 | レンスター | トモンド |
| 01/02 | 第9節 | コナート | スポーツグラウンド |
| 01/23 | 第10節 | コナート | トモンド |
| 01/29 | 第11節 | ドラゴンズ | ロドニー |
| 02/26 | 第12節 | ベネットン | マスグレイブ |
| 03/20 | 第13節 | オスプリーズ | トモンド |
| 03/27 | 第14節 | カーディフ | アームズパーク |
| 04/17 | 第15節 | ライオンズ | エミレーツ |
| 04/24 | 第16節 | ストーマーズ | ケープタウン |
| 05/08 | 第17節 | アルスター | トモンド |
| 05/14 | 第18節 | エディンバラ | エディンバラS |