選手(メンバー)一覧
成績
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2025年度成績
大学ラグビー練習試合
| 06/08 | ○ | 拓殖大学 | 33-24 |
関東大学リーグ戦2部
| 第1節 | 09/14 | ○ | 拓殖大学 | 38-36 |
| 第2節 | 09/21 | ● | 山梨学院大学 | 28-47 |
| 第3節 | 10/05 | ● | 専修大学 | 7-31 |
| 第4節 | 10/12 | ● | 中央大学 | 35-52 |
| 第5節 | 10/26 | ○ | 新潟食料農業大学 | 88-0 |
| 第6節 | 11/09 | ○ | 朝鮮大学校 | 33-20 |
| 第7節 | 11/23 | ○ | 國學院大学 | 48-47 |
成績
| 関東大学リーグ戦2部 | 4位(25ポイント) 4-0-3 |
2024年度成績
関東大学リーグ戦2部
| 第1節 | 09/15 | ○ | 山梨学院大学 | 40-33 |
| 第2節 | 09/22 | ○ | 國學院大学 | 47-24 |
| 第3節 | 10/06 | ○ | 朝鮮大学校 | 47-22 |
| 第4節 | 10/13 | ○ | 国士舘大学 | 47-17 |
| 第5節 | 10/27 | ● | 拓殖大学 | 17-22 |
| 第6節 | 11/10 | ● | 専修大学 | 24-52 |
| 第7節 | 11/24 | ● | 中央大学 | 14-55 |
成績
| 関東大学リーグ戦2部 | 5位(27ポイント) 4-0-3 |
2023年度成績
関東大学リーグ戦2部
| 09/17 | ● | 中央大学 | 7-33 | |
| 09/24 | ○ | 山梨学院大学 | 31-29 | |
| 10/08 | ● | 関東学院大学 | 28-47 | |
| 10/15 | ● | 専修大学 | 26-27 | |
| 10/29 | ○ | 朝鮮大学校 | 35-17 | |
| 11/12 | ○ | 国士舘大学 | 33-7 | |
| 11/26 | ○ | 國學院大学 | 50-11 |
成績
| 関東大学リーグ戦2部 | 4位(20ポイント) 4-0-3 |
2022年度成績
関東大学リーグ戦2部
| 09/18 | ● | 山梨学院大学 | 0-34 | |
| 09/25 | ● | 國學院大学 | 14-24 | |
| 10/09 | ● | 中央大学 | 12-29 | |
| 10/16 | ● | 専修大学 | 31-36 | |
| 10/30 | ○ | 朝鮮大学校 | 26-17 | |
| 11/13 | ○ | 国士舘大学 | 28-7 | |
| 11/27 | ● | 拓殖大学 | 7-39 |
成績
| 関東大学リーグ戦2部 | 6位(10ポイント) 2-0-5 |
2021年度成績
関東大学リーグ戦2部
| 第1節 | 09/19 | ● | 國學院大学 | 24-31 |
| 第2節 | 09/26 | ● | 拓殖大学 | 26-48 |
| 第3節 | 10/10 | ○ | 朝鮮大学校 | 42-19 |
| 第4節 | 10/17 | ○ | 国士舘大学 | 22-16 |
| 第5節 | 10/31 | ● | 東洋大学 | 7-61 |
| 第6節 | 11/14 | ● | 山梨学院大学 | 7-35 |
| 第7節 | 11/28 | ● | 立正大学 | 7-45 |
成績
| 関東大学リーグ戦2部 | 6位(10ポイント) 2-0-5 |
2020年度成績
関東大学リーグ戦2部
| Aブロック | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/01 | ● | 山梨学院大学 | 24-34 | |||||
| 第2節 | 11/08 | ○ | 拓殖大学 | 55-28 | |||||
| 第3節 | 11/22 | ○ | 国士舘大学 | 108-0 | |||||
| 順位決定戦 | |||||||||
| 3位決定戦 | 11/29 | ● | 立正大学 | 31-48 | |||||
成績
| 関東大学リーグ戦2部 | Aグループ | 2位(8ポイント) 2-0-1 |
| 順位決定戦 | 4位 |
2019年度成績
成績
| 関東大学リーグ戦2部 | 5位(13ポイント) 2-0-5 |
2018年度成績
成績
| 関東大学リーグ戦2部 | 6位(13ポイント) 2-0-5 |
2017年度成績
成績
| 関東大学リーグ戦2部 | 6位(13ポイント) 2-0-5 |
2016年度成績
成績
| 関東大学リーグ戦2部 | 8位(7ポイント) 0-0-7 |