2024年シーズン
リーグワン (BL東京)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.1 | ||||||||||||||
第1節 | 12/09 | ○ | 静岡BR | 43-30 | 3 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 12/17 | ○ | 東京SG | 26-19 | 18 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 12/24 | ○ | 神戸S | 46-39 | 18 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 01/07 | ○ | S東京ベイ | 24-20 | 18 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 01/14 | ○ | 三重H | 40-12 | 18 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 01/27 | ○ | トヨタV | 28-12 | 18 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 03/02 | ○ | 花園L | 50-32 | 18 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第9節 | 03/09 | ● | 埼玉WK | 24-36 | 18 | 28分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 03/17 | ○ | 相模原DB | 41-19 | 18 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第11節 | 03/24 | ○ | BR東京 | 40-33 | 18 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第12節 | 04/07 | ○ | S東京ベイ | 22-20 | 18 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第14節 | 04/21 | ○ | 三重H | 8-7 | 3 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第15節 | 04/27 | ○ | 東京SG | 36-27 | 18 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 398分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.1 | 2位(65ポイント) 14-1-1 |
プレーオフ | 優勝 |
2023年シーズン
リーグワン (BL東京)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.1 | ||||||||||||||
第3節 | 01/07 | ○ | 静岡BR | 29-16 | 18 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 01/14 | ● | 相模原DB | 19-23 | 18 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 01/22 | ○ | トヨタV | 63-25 | 18 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 01/28 | ○ | 花園L | 60-14 | 18 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 02/05 | ● | 東京SG | 34-40 | 18 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 02/18 | ● | 横浜E | 48-59 | 18 | 28分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第9節 | 02/25 | ● | S東京ベイ | 27-46 | 18 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 03/04 | ○ | 神戸S | 51-12 | 18 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第11節 | 03/12 | ○ | GR東葛 | 49-20 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第12節 | 03/18 | ○ | トヨタV | 19-18 | 3 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第14節 | 04/08 | ○ | 静岡BR | 37-29 | 18 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第15節 | 04/14 | ○ | 相模原DB | 52-19 | 18 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 391分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.1 | 5位(48ポイント) 10-0-6 |