2025年シーズン
関東女子ラグビー大会YOKOHAMA TKM
出場1試合時間6分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 36-19 | 17 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番号17出場6分
全国女子ラグビー選手権YOKOHAMA TKM
出場1試合時間24分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/17 | ○ | 日本経済大学 | 64-19 | 17 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女子テストマッチ女子日本代表
出場1試合時間19分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15 | ○ | 女子カザフスタン代表 | 90-0 | 16 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○90-0
番号16出場19分
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 5位 |
| 第2戦 | 6位 | |
| 第3戦 | 4位 | |
| グランドファイナル | 3位 | |
| 関東女子ラグビー大会 | 1位(29ポイント) 5-0-1 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 優勝 |
| 女子ワールドカップ | グループリーグ | 3位(5ポイント) 1-0-2 |
2024年シーズン
OTOWAカップYOKOHAMA TKM
出場6試合時間473分T7G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | ● | 東京山九フェニックス | 7-18 | 2 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/17 | ○ | 日本体育大学 | 36-12 | 2 | 82分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/30 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 33-12 | 2 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/08 | ○ | 立正大学アルカス | 43-19 | 2 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/22 | ○ | Pieces | 62-5 | 2 | 71分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/05 | ● | RKUグレース | 21-28 | 2 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 473分 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権YOKOHAMA TKM
出場1試合時間80分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/19 | ● | PEARLS | 24-34 | 2 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 7位 |
| 第2戦 | 3位 | |
| 第3戦 | 5位 | |
| 第4戦 | 準優勝 | |
| 年間総合順位 | 4位 | |
| OTOWAカップ | 2位(27ポイント) 4-0-2 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
2023年シーズン
OTOWAカップYOKOHAMA TKM
出場6試合時間430分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | ○ | RKUグレース | 22-7 | 2 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/19 | ● | 東京山九フェニックス | 22-37 | 2 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/03 | ○ | OBL | 37-19 | 17 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/10 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 33-31 | 2 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/24 | ● | 日本体育大学 | 17-24 | 2 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06 | ● | 立正大学ARUKASバーバリアンズ | 22-24 | 2 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 430分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| OTOWAカップ | 5位(15ポイント) 3-0-3 |
2022年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 8位 |
| 第2戦 | 11位 | |
| 第3戦 | 12位 | |
| 第4戦 | 9位 | |
| 総合成績 | 10位 |
2021年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ四国大学
出場9試合時間61分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/01 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-38 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/01 | ○ | RKUグレース | 15-12 | 8 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/02 | ● | チャレンジチーム | 7-27 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/02 | ● | 追手門学院大学 | 12-17 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/02 | ● | RKUグレース | 12-22 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/05 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-33 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/05 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-43 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/05 | ● | チャレンジチーム | 0-48 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/06 | ○ | 自衛隊体育学校 | 17-14 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大学女子セブンズ交流大会四国大学
出場3試合時間11分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 07/10 | ○ | 国際武道大学 | 25-12 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トーナメント | 07/11 | ● | 立正大学 | 7-35 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トーナメント | 07/11 | ● | BRAVELOUVE | 5-24 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
女子関西大会四国大学
出場3試合時間240分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11/21 | ○ | IRIE | 36-17 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 12/12 | ● | PEARLS | 0-114 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位決定戦 | 12/19 | ○ | 名古屋レディース | 38-7 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 240分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 8位 |
| 第2戦 | 11位 | |
| 第3戦 | 10位 | |
| 第4戦 | 11位 | |
| 総合順位 | 11位 | |
| 大学女子セブンズ交流大会 | トーナメント敗退 | |
| 女子関西大会 | 3位 |