2025年シーズン
リーグワン (L戸田)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIV.3 | ||||||||||||||
| 第3節 | 01/12 | ● | 中国RR | 20-26 | 18 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 01/19 | ● | SA広島 | 13-45 | 18 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 02/02 | ● | 狭山RG | 6-36 | 18 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 02/16 | ○ | LR福岡 | 39-34 | 18 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 02/22 | ● | 中国RR | 18-23 | 18 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第8節 | 03/01 | ● | WG昭島 | 12-56 | 18 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第9節 | 03/08 | ● | SA広島 | 10-42 | 18 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第10節 | 03/22 | ● | 狭山RG | 17-38 | 18 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第11節 | 04/05 | ○ | 中国RR | 27-14 | 18 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第12節 | 04/12 | ● | WG昭島 | 14-68 | 18 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第13節 | 04/20 | ● | SA広島 | 3-48 | 18 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第15節 | 05/11 | ● | LR福岡 | 15-27 | 18 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 170分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| リーグワン | DIV.3 | 5位(23ポイント) 5-0-10 |
2023年シーズン
トップイーストリーグ (ヤクルト)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | ||||||||||||||
| 10/21 | ○ | 東京ガス | 34-24 | 18 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11/04 | ○ | セコム | 21-16 | 18 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11/26 | ○ | 横河武蔵野 | 41-17 | 18 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/02 | ○ | 秋田 | 42-3 | 3 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 139分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3地域社会人リーグ順位決定戦 (ヤクルト)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 01/07 | ○ | ルリーロ福岡 | 14-13 | 18 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 01/21 | ● | セコム | 7-20 | 18 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップイーストトーナメント | 4位 | |
| トップイーストリーグ | Aグループ | 1位(32ポイント) 7-0-1 |
| 3地域社会人リーグ順位決定戦 | 準優勝 |
2022年シーズン
トップイーストリーグ (秋田)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | ||||||||||||||
| 第2節 | 09/24 | ● | セコム | 0-36 | 18 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 10/09 | ● | 横河武蔵野 | 12-32 | 3 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 10/15 | ● | 東京ガス | 11-50 | 3 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 11/06 | ● | ヤクルト | 3-29 | 3 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 11/13 | ● | セコム | 15-17 | 3 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第8節 | 11/20 | ● | 横河武蔵野 | 23-28 | 3 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第9節 | 12/03 | ● | 東京ガス | 15-37 | 3 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 362分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
トップイーストリーグ入替戦 (秋田)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | ○ | 丸和運輸機関 | 29-14 | 3 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップイーストトーナメント | 3回戦敗退 | |
| トップイーストリーグ | Aグループ | 5位(3ポイント) 0-0-8 |
| トップイーストリーグ入替戦 | 勝利 |
2021年シーズン
| トップチャレンジ | Bグループ | 2位(15ポイント) 3-0-1 |
| 順位決定戦 | 3位 | |
| トップリーグ | プレーオフ | 1回戦敗退 |
2019年シーズン
| トップリーグカップ | プールC | 3位(4ポイント) 1-0-2 |
| トップチャレンジ | 3位(24ポイント) 5-1-1 |
2018年シーズン
トップリーグ (コカ・コーラ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 09/15 | ● | リコー | 15-36 | 18 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 10/13 | ● | Honda | 31-52 | 3 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 10/20 | ● | クボタ | 12-50 | 3 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 137分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップリーグカップ (コカ・コーラ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プール戦 | ||||||||||||||
| 第2節 | 11/17 | ● | 豊田自動織機 | 21-28 | 18 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 11/24 | ● | 東芝 | 19-49 | 3 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | ||||||||||||||
| 第2試合 | 01/19 | ○ | Honda | 40-24 | 18 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| トップリーグ | ホワイトカンファレンス | 8位(0ポイント) 0-0-7 |
| トップリーグカップ | プールD | 4位(1ポイント) 0-0-3 |
| トップリーグ | 順位決定トーナメント | 16位 |
| トップリーグ入替戦 | 降格 | |
| トップリーグカップ | 順位決定戦 | 13位 |
2017年シーズン
2016年シーズン
2015年シーズン
トップリーグ (コカ・コーラ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレシーズン | ||||||||||||||
| 第1節 | 09/05 | ● | ヤマハ | 5-41 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 09/12 | ● | 近鉄 | 10-50 | 18 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 09/19 | ● | サントリー | 14-28 | 3 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T1回戦 | 10/04 | ● | 豊田自動織機 | 24-35 | 3 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T2回戦 | 10/10 | ○ | Honda | 24-21 | 3 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||||||||||
| 第1節 | 11/14 | ● | NTTドコモ | 19-23 | 3 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 11/21 | ● | トヨタ自動車 | 18-35 | 3 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 11/29 | ● | キヤノン | 25-31 | 3 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 12/06 | ● | ヤマハ | 28-38 | 3 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 12/12 | ● | 神戸製鋼 | 24-47 | 3 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 12/19 | ● | NEC | 12-20 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 12/26 | ● | 豊田自動織機 | 17-70 | 3 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第1節 | 01/09 | ● | サントリー | 7-52 | 3 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 01/16 | ○ | NTTドコモ | 39-21 | 3 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 01/23 | ● | リコー | 22-27 | 3 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 980分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
トップリーグ入替戦 (コカ・コーラ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | △ | 九州電力 | 14-14 | 3 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年シーズン
トップリーグ (コカ・コーラ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セカンドステージ | ||||||||||||||
| 第1節 | 11/29 | ● | クボタ | 8-18 | 3 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 12/07 | ● | NTTドコモ | 5-41 | 3 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 12/13 | ● | NEC | 28-32 | 18 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 12/21 | ○ | 近鉄 | 31-24 | 3 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 12/28 | ○ | 豊田自動織機 | 39-17 | 18 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 01/04 | ● | 宗像サニックス | 10-24 | 18 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 01/11 | ● | リコー | 22-38 | 18 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 218分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
トップリーグ入替戦 (コカ・コーラ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/14 | ○ | 九州電力 | 53-8 | 18 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |