選手(メンバー)一覧
#成績 : リーグワン(2026年度)
名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
宮田賢斗 | 朝日大 | 0 | 0 | 0 | |||
有藤孔次朗 | 中央大 | 0 | 0 | 0 | |||
大木寿之 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
北島聖也 | 東海大 | 0 | 0 | 0 | |||
前田恵輔 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
二重賢治 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
宮田悠暉 | 天理大 | 0 | 0 | 0 | |||
岩井陸 | 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
岩永健太郎 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
浅井佑輝 | 関西学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
平野叶苑 | 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | |||
西濱悠太 | 同志社大 | 0 | 0 | 0 | |||
lo | |||||||
西川太郎 | 天理大 | 0 | 0 | 0 | |||
青木智成 | 中央大 | 0 | 0 | 0 | |||
呉山聖道 | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | |||
森山迅都 | 摂南大 | 0 | 0 | 0 | |||
木村勇大 | 近畿大 | 0 | 0 | 0 | |||
鷲谷太希 | 日本大 | 0 | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
松田進太郎 | 関西学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
森山皓太 | 摂南大 | 0 | 0 | 0 | |||
松永浩平 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
山口莉輝 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
石渡健吾 | 中央大 | 0 | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
エドワード・カーク | 0 | 0 | 0 | ||||
久保太陽 | 同志社大 | 0 | 0 | 0 | |||
コナー・アンダーソン | 0 | 0 | 0 | ||||
sh | |||||||
河嶋凜太郎 | 福岡工業大 | 0 | 0 | 0 | |||
塚本奨平 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
溝渕篤司 | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | |||
福本颯翔 | 立命館大 | 0 | 0 | 0 | |||
so | |||||||
宮嵜隼人 | 立命館大 | 0 | 0 | 0 | |||
吉田橋蔵 | 日本大 | 0 | 0 | 0 | |||
ctb | |||||||
森田政彰 | 九州共立大 | 0 | 0 | 0 | |||
平山真也 | 福岡工業大 | 0 | 0 | 0 | |||
東将吾 | 摂南大 | 0 | 0 | 0 | |||
鳥飼誠 | 関西学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
wtb | |||||||
藤井健太郎 | 立命館大 | 0 | 0 | 0 | |||
東川寛史 | 法政大 | 0 | 0 | 0 | |||
fb | |||||||
中野将宏 | 九州共立大 | 0 | 0 | 0 | |||
松岡祐斗 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
北山絢大 | 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | |||
セバスチャン・シアラウ | 0 | 0 | 0 |
選手に関するリスト
成績
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2025年度成績
プレシーズンマッチ
09/14 | ● | SA広島 | 5-68 | |
10/05 | ● | 九州KV | 21-42 | |
10/20 | ● | LR福岡 | 20-21 | |
11/16 | ● | 狭山RG | 36-43 | |
11/30 | ● | WG昭島 | 24-29 |
リーグワン
DIV.3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 12/21 | ● | SA広島 | 26-61 | |||||
第2節 | 01/05 | ○ | LR福岡 | 39-17 | |||||
第3節 | 01/12 | ○ | L戸田 | 26-20 | |||||
第4節 | 01/19 | ● | 狭山RG | 15-54 | |||||
第5節 | 02/01 | ● | WG昭島 | 19-45 | |||||
第6節 | 02/15 | ○ | SA広島 | 26-22 | |||||
第7節 | 02/22 | ○ | L戸田 | 23-18 | |||||
第8節 | 03/02 | ○ | LR福岡 | 24-10 | |||||
第9節 | 03/08 | ● | 狭山RG | 22-44 | |||||
第10節 | 03/22 | ● | WG昭島 | 28-38 | |||||
第12節 | 03/30 | ● | LR福岡 | 17-33 | |||||
第11節 | 04/05 | ● | L戸田 | 14-27 | |||||
第13節 | 04/19 | ● | 狭山RG | 6-47 | |||||
第14節 | 04/27 | ● | WG昭島 | 34-38 | |||||
第15節 | 05/11 | ● | SA広島 | 10-40 |
成績
リーグワン | DIV.3 | 4位(23ポイント) 5-0-10 |