リーグワンカテゴリB選手一覧(2025)
カテゴリB / カテゴリC
2025年 / 2024年
埼玉WK
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | オッキー・バーナード |
| - | ゼイビア・スタワーズ |
| - | リアム・ミッチェル |
| FL | ラクラン・ボーシェー |
| CTB | ヴィンス・アソ |
| FB | トム・パートン |
BL東京
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | PJ・スティーンカンプ |
| - | ジェイコブ・ピアス |
| CTB | マイケル・コリンズ |
東京SG
横浜E
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | コルマック・ダリー |
| - | トム・ジェフリーズ |
| FL | ジャンドレ・ラブスカフニ |
| - | ビリー・ハーモン |
| FB | ブレンダン・オーウェン |
S東京ベイ
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| HO | スカルク・エラスマス |
| LO | メルヴェ・オリヴィエ |
| FL | オリー・ストーンハム |
| SH | ブリン・ホール |
| CTB | リカス・プレトリアス |
トヨタV
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| PR | サミュエル・マタアファ |
| LO | アドレ・スミス |
| - | ジョシュ・ディクソン |
| FL | ブレア・ライアル |
| WTB | ジョセフ・マヌ |
| FB | ティアーン・ファルコン |
神戸S
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| PR | カウヴァカ・カイヴェラタ |
| LO | ジェラード・カウリートゥイオティ |
| FL | ヴィリー・ポトヒエッター |
| SO | ブリン・ガットランド |
| CTB | タリ・イオアサ |
静岡BR
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | ジャック・ライト |
| - | ジャスティン・サングスター |
| FL | シモン・ミラー |
| SH | サネレ・ノハンバ |
| CTB | ジャック・ティム |
| - | ハンター・リム |
| WTB | ダミアン・マーカス |
| - | ヴァレンス・テファレ |
相模原DB
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| PR | ニコラス・ショネット |
| - | クフチャ・ムチュヌ |
| LO | ルイス・チェッサム |
| - | ウォルト・スティーンカンプ |
| FL | フリードル・オリヴィエー |
| NO8 | マリノ・ミカエリ=トゥウ |
| SO | ジェームス・グレイソン |
| WTB | トージュニア・ヴァエガ |
BR東京
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| HO | ルル・パエア |
| LO | ハリソン・フォックス |
| - | ジョシュ・グッドヒュー |
| CTB | ラズロー・ソード |
花園L
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| HO | アンドリュー・マカリオ |
| FL | ミッチェル・ブラウン |
| SO | ウィル・ハリソン |
| CTB | ヴィンセント・セフォ |
| - | トム・ヘンドリクソン |
三重H
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | サム・シェパード |
| - | ヤンコ・スワナポール |
| FL | ワイマナ・カパ |
| SO | マヌ・ヴニポラ |
| CTB | ダーウィッド・ケラーマン |
| WTB | テビタ・リー |
| FB | FC・デュプレッシー |
GR東葛
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| HO | アッシュ・ディクソン |
| LO | エドワード・アナンデール |
| - | マタリキ・チャニングス |
| - | パリパリ・パーキンソン |
| FL | ジェフ・クリッジ |
| CTB | オルビン・ レジャー |
浦安D
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| HO | キアヌ・ケレルサイムス |
| LO | ルシアテ・フィナウ |
| - | ハンター・モリソン |
| FL | トム・パーソンズ |
| - | ゼファニアトゥイノナ |
| SO | オテレ・ブラック |
| CTB | ルテル・ラウララ |
| - | タナ・トゥハカライナ |
S愛知
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| PR | イエレミア・マタエナ |
| LO | フリッツ・タバナ |
| NO8 | トム・フローレンス |
| - | イシレリ・マヌ |
| CTB | ティアン・トーマス-ウィラー |
| - | ジェームズ・モレンツェ |
| WTB | セバスチャン・ボショフ |
RH大阪
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| FL | ブレイク・ギブソン |
| NO8 | ジャック・オーサリバン |
| SO | ブライス・ヘガティ |
江東BS
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | エド・ホームズ |
| FL | ジョシュア・バシャム |
| SH | ケイン・ハミントン |
| CTB | ノア・フォスター |
| - | テレンス・へプテマ |
| WTB | エッセンドン・トゥイトゥポウ |
日野RD
WG昭島
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | マイク・ウィリアムズ |
| FL | ハリソン・ブリューワー |
| NO8 | テアレキ・ベン-ニコラス |
| CTB | レオ・ゴードン |
| WTB | キング・マックスウェル |
九州KV
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | アーロン・キャロル |
| - | レイ・タタフ |
| - | ショーン・ロビンソン |
| FL | コルビー・ファインガア |
| SH | スペンサー・ジーンズ |
| FB | チャーリー・ワージントン |
SA広島
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | アンドリュー・デビッドソン |
| NO8 | テヴィン・フェリス |
| CTB | ジェイコブ・アベル |
釜石SW
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | ハミッシュ・ダルゼル |
| FL | アンガス・フレッチャー |
| NO8 | サム・ヘンウッド |
| SO | ミッチェル・ハント |
| FB | キャメロン・ベイリー |
中国RR
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| NO8 | コナー・アンダーソン |
| FB | セバスチャン・シアラウ |
LR福岡
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| CTB | アカリバ・サカサカイバル |
| WTB | リサラ・アマナキレレイ |
狭山RG
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| NO8 | フェトゥカモカモ・ダグラス |
| SO | ダニエル・ウェイト |
| CTB | ティジェイ・ファイアネ |
| FB | チェイス・ティアティア |
L戸田
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | ジェームス・タッカー |
| NO8 | ジェイコブ・マティウ |
| SO | ニック・イブミー |
| CTB | アントニオ・ミカエリ・トゥー |
| FB | モーゼス・ジョーンズ |
カテゴリB / カテゴリC
2025年 / 2024年