所属
S愛知
ポジション
CTB / SO
2024年シーズン
リーグワン (S愛知)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.2 | ||||||||||||||
第1節 | 12/10 | ○ | 釜石SW | 52-7 | 12 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 12/16 | ○ | GR東葛 | 36-25 | 12 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 12/24 | ○ | RH大阪 | 71-12 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 01/13 | ● | 浦安D | 7-10 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 01/28 | ○ | 九州KV | 52-19 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 02/10 | ○ | RH大阪 | 24-15 | 22 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 03/02 | ○ | 九州KV | 15-10 | 22 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 03/17 | ● | 浦安D | 14-19 | 13 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第9節 | 03/24 | ● | GR東葛 | 26-42 | 13 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 03/30 | ○ | 釜石SW | 48-36 | 10 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 04/20 | ● | 浦安D | 20-57 | 12 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 04/28 | ○ | GR東葛 | 17-14 | 22 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 741分 | 3 | 5 | 0 | 0 |
リーグワン入替戦 (S愛知)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 05/18 | ● | 三重H | 39-57 | 13 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 05/25 | ○ | 三重H | 24-15 | 22 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.2 | 3位(34ポイント) 7-0-3 |
1〜3位順位決定戦 | 2位(4ポイント) 1-0-1 | |
リーグワン入替戦 | 敗退 |
2023年シーズン
リーグワン (S愛知)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.2 | ||||||||||||||
第4節 | 01/28 | ○ | 釜石SW | 64-14 | 22 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 02/05 | ● | 三重H | 24-46 | 13 | 80分 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
第6節 | 02/26 | ● | 浦安D | 12-59 | 13 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 03/05 | ○ | 釜石SW | 44-38 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第9節 | 03/19 | ● | 三重H | 22-50 | 22 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 03/25 | ○ | 江東BS | 34-3 | 22 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 291分 | 1 | 4 | 1 | 0 |
リーグワン入替戦 (S愛知)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 05/14 | ● | 相模原DB | 14-43 | 22 | 40分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 40分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.2 | 3位(27ポイント) 6-0-6 |
リーグワン入替戦 | 敗退 |