リーグワンカテゴリB選手一覧(2026)
カテゴリB / カテゴリC
埼玉WK
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | ゼイビア・スタワーズ |
| - | オッキー・バーナード |
| - | リアム・ミッチェル |
| FB | トム・パートン |
BL東京
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| HO | アンドリュー・マカリオ |
| CTB | マイケル・コリンズ |
| WTB | ティージェイ・クラーク |
東京SG
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| HO | アレックス・マフィ |
| LO | ジョージ・ハモンド |
| - | サム・P・ジェフリーズ |
| SO | ケイレブ・トラスク |
| CTB | ギデオン・ランプリング |
| - | イザヤ・プニヴァイ |
横浜E
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | サム・ケアード |
| - | コルマック・ダリー |
| - | ランダル・ベイカー |
| FL | ジャンドレ・ラブスカフニ |
| - | ビリー・ハーモン |
| CTB | リーバイ・アウムア |
| FB | ブレンダン・オーウェン |
S東京ベイ
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| FL | オリー・ストーンハム |
| - | メルヴェ・オリヴィエ |
| SH | ブリン・ホール |
| CTB | リカス・プレトリアス |
トヨタV
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| PR | ハムダン・トゥイプロトゥ |
| HO | スカルク・エラスマス |
| LO | ハリソン・ゴギン |
| - | ザック・ギャラハー |
| - | ジョシュ・ディクソン |
| NO8 | ブレア・ライアル |
| SO | エイダン・モーガン |
神戸S
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| PR | カウヴァカ・カイヴェラタ |
| LO | ニール・ハンセン |
| FL | ヴィリー・ポトヒエッター |
| SO | ブリン・ガットランド |
| CTB | タリ・イオアサ |
静岡BR
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | ダニエル・マイアヴァ |
| - | ジャック・ライト |
| - | ジャスティン・サングスター |
| FL | シモン・ミラー |
| SH | サネレ・ノハンバ |
| CTB | ジャック・ティム |
| WTB | ヴァレンス・テファレ |
相模原DB
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| PR | ピーター・ショルツ |
| LO | ギディオン・コーヘレンバーグ |
| FL | フリードル・オリヴィエー |
| NO8 | マリノ・ミカエリ=トゥウ |
| SO | チャーリー・ティトコム |
| FB | ジェームス・グレイソン |
BR東京
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| HO | ニック・スーチョン |
| LO | フィリックス・カラプ |
| - | ジョシュ・グッドヒュー |
| CTB | ラメカ・ポイヒピ |
| - | ラズロー・ソード |
花園L
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | キラン・マクドナルド |
| - | ミッチェル・ブラウン |
| NO8 | ライノ・ピータース |
| SO | ウィル・ハリソン |
| CTB | ヴィンセント・セフォ |
| - | バーガー・オーデンダール |
三重H
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | サム・シェパード |
| - | ヤンコ・スワナポール |
| - | トレヴァ・ホゼア |
| SO | マヌ・ヴニポラ |
| WTB | テビタ・リー |
| FB | FC・デュプレッシー |
GR東葛
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| PR | フランシス・スラ・シアオシ |
| LO | マタリキ・チャニングス |
| - | エドワード・アナンデール |
| - | パリパリ・パーキンソン |
| FL | フランク・ロホー |
| NO8 | ディラン・ネル |
| SO | ライリー・ホヘパ |
| FB | リース・マクドナルド |
浦安D
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | ルシアテ・フィナウ |
| - | スティーブン・カミンズ |
| - | マナアキ・セルビーリキット |
| NO8 | タマティ・イオアネ |
| WTB | タナ・トゥハカライナ |
S愛知
RH大阪
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | ジェーピー・デュプレア |
| FL | ブレイク・ギブソン |
| NO8 | ジャック・オーサリバン |
| CTB | 金勇輝 |
| - | ニック・ユースト |
江東BS
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| HO | マヘ・ヴァイラヌ |
| LO | エド・ホームズ |
| CTB | ノア・フォスター |
| - | テレンス・へプテマ |
| WTB | エッセンドン・トゥイトゥポウ |
日野RD
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| PR | ティマ・ファインガヌク |
| LO | ワイナンド・クラスマン |
| - | エージェイ・ウルフ |
| NO8 | ジョシュ・フェナー |
| SO | サイモン・ヒッキー |
| CTB | マリー・コスター |
WG昭島
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | ジュニア・アフォコビ |
| NO8 | パパセーア・マテラウ |
| - | テアレキ・ベン-ニコラス |
| CTB | クイントン・ニコラス |
| WTB | カウリ・ティペネグレース |
九州KV
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | アーロン・キャロル |
| - | ショーン・ロビンソン |
| FL | コルビー・ファインガア |
| NO8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ |
| SH | スペンサー・ジーンズ |
| CTB | ペペサナ・パタフィロ |
| FB | チャーリー・ワージントン |
| ジュード・ギブス |
SA広島
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | アンドリュー・デビッドソン |
| CTB | ジェイコブ・アベル |
釜石SW
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| PR | トロイ・ハレット |
| HO | ルル・パエア |
| LO | コナー・セヴェ |
| FL | アンガス・フレッチャー |
| SO | ミッチェル・ハント |
中国RR
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| FL | コナー・アンダーソン |
| FB | セバスチャン・シアラウ |
LR福岡
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| NO8 | エライジャ・ウィチメ |
| WTB | リサラ・アマナキレレイ |
狭山RG
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | PJ・スティーンカンプ |
| FL | エイドリアン・チョウト |
| SO | ダニエル・ウェイト |
| CTB | ティジェイ・ファイアネ |
| FB | チェイス・ティアティア |
L戸田
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| LO | ゼイン・マロルト |
| NO8 | パトリック・マクカラン |
| CTB | アントニオ・ミカエリ・トゥー |
| FB | モーゼス・ジョーンズ |
カテゴリB / カテゴリC