トライランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | スチュアート・ホッグ | スコットランド代表 | 3トライ |
| CJ・スタンダー | アイルランド代表 | 3トライ | |
| キース・アールズ | アイルランド代表 | 3トライ | |
| ダニー・ケア | イングランド代表 | 3トライ | |
| ジョナサン・ジョセフ | イングランド代表 | 3トライ | |
| ジョージ・ノース | ウェールズ代表 | 3トライ | |
| リーアム・ウイリアムズ | ウェールズ代表 | 3トライ | |
| Craig Gilroy | アイルランド代表 | 3トライ | |
| 9 | トミー・シーモア | スコットランド代表 | 2トライ |
| ヒュー・ジョーンズ | スコットランド代表 | 2トライ | |
| イアン・ヘンダーソン | アイルランド代表 | 2トライ | |
| エリオット・デーリー | イングランド代表 | 2トライ | |
| ベン・テオ | イングランド代表 | 2トライ | |
| ジャック・ノーウェル | イングランド代表 | 2トライ | |
| ガエル・フィク | フランス代表 | 2トライ | |
| Tim Visser | スコットランド代表 | 2トライ |
ポイントランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | カミユ・ロペス | フランス代表 | 67得点 |
| 2 | オーウェン・ファレル | イングランド代表 | 63得点 |
| 3 | リー・ハーフペニー | ウェールズ代表 | 62得点 |
| 4 | フィン・ラッセル | スコットランド代表 | 42得点 |
| 5 | パディー・ジャクソン | アイルランド代表 | 36得点 |
| 6 | ジョナサン・セクストン | アイルランド代表 | 25得点 |
| 7 | スチュアート・ホッグ | スコットランド代表 | 18得点 |
| 8 | CJ・スタンダー | アイルランド代表 | 15得点 |
| キース・アールズ | アイルランド代表 | 15得点 | |
| ダニー・ケア | イングランド代表 | 15得点 | |
| ジョナサン・ジョセフ | イングランド代表 | 15得点 | |
| カルロ・カンナ | イタリア代表 | 15得点 | |
| ジョージ・ノース | ウェールズ代表 | 15得点 | |
| リーアム・ウイリアムズ | ウェールズ代表 | 15得点 | |
| Craig Gilroy | アイルランド代表 | 15得点 |