2024年シーズン
関西大学春季トーナメント (摂南大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 05/12 | ○ | 龍谷大学 | 49-13 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 05/26 | ● | 天理大学 | 14-47 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位決定戦 | 06/16 | ● | 関西大学 | 26-50 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位決定戦 | 07/06 | ○ | 同志社大学 | 57-36 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 320分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学リーグ (摂南大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 09/22 | ● | 天理大学 | 7-22 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2節 | 09/29 | ● | 京都産業大学 | 28-67 | 7 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3節 | 10/13 | ● | 近畿大学 | 29-45 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4節 | 10/20 | ● | 関西学院大学 | 38-42 | 20 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 219分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学春季トーナメント | 7位 | |
関西大学リーグ【進行中】 | 5位(5ポイント) 1-0-4 |
2023年シーズン
関西大学春季トーナメント (摂南大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 05/14 | ○ | 大阪体育大学 | 55-12 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 05/21 | ● | 天理大学 | 17-31 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗者戦 | 05/28 | ● | 立命館大学 | 24-57 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7位決定戦 | 07/01 | ● | 関西大学 | 21-38 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 320分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学リーグ (摂南大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/17 | ● | 天理大学 | 41-59 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 09/24 | ● | 京都産業大学 | 28-50 | 7 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 10/08 | ● | 関西学院大学 | 21-37 | 7 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 10/22 | ○ | 同志社大学 | 34-32 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 10/29 | ○ | 立命館大学 | 29-27 | 7 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 364分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学春季トーナメント | 8位 | |
関西大学リーグ | 7位(10ポイント) 2-1-4 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2022年シーズン
2021年シーズン
関西大学春季トーナメント | 6位 | |
関西大学リーグ | 7位(6ポイント) 1-0-6 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2020年シーズン
2019年シーズン
高校ラグビー(予選) | 大阪府 | 優勝 |
高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2018年シーズン
高校ラグビー | 準々決勝敗退 |