選手(メンバー)一覧
2026年度関西大学リーグ
| 学年 | 名前 | 出身高校 | 出場(先発) | トライ | キック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | |||||||
| 4年 | 八田優太 | 徳島県立城東 | 3(3) | 1 | 0 | ||
| 3年 | 川北啓太 | 常翔学園 | 3(2) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 天野暖仁 | 福岡工業大学付属城東 | 3(0) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 小林龍昇 | 金光藤蔭 | 2(1) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 吉田信太郎 | 洛北 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 佐名木風雅 | 関大北陽 | 0 | 0 | 0 | ||
| HO | |||||||
| 4年 | 福留斗生 | 同朋 | 3(1) | 1 | 0 | ||
| 1年 | 角方温太 | 東海大仰星 | 2(1) | 3 | 0 | ||
| 4年 | 谷村穣太郎 | 日本航空石川 | 1(1) | 2 | 0 | ||
| LO | |||||||
| 4年 | 石川東樹 | 大分東明 | 3(2) | 1 | 0 | ||
| 3年 | シオネ・マヘ | 高川学園 | 2(2) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 一柳尚斗 | 兵庫工業 | 2(2) | 1 | 0 | ||
| 1年 | エドウィン・ランギ | 日本航空石川 | 1(1) | 2 | 0 | ||
| 3年 | 藤野幹太 | 東海大仰星 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| 1年 | 押野虎太朗 | 御所実業 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1年 | 土肥祐斗 | 京都成章 | 0 | 0 | 0 | ||
| FL | |||||||
| 4年 | 石橋チューカ | 報徳学園 | 3(3) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 住田美尋 | 京都成章 | 3(2) | 1 | 0 | ||
| 3年 | 高木彗那 | 札幌山の手 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| 1年 | 近藤幹太 | 京都成章 | 0 | 0 | 0 | ||
| NO8 | |||||||
| 2年 | ベネディクトアカウオラ | 興国 | 3(3) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 渡辺遥己 | 京都成章 | 2(0) | 0 | 0 | ||
| SH | |||||||
| 4年 | 高木城治 | 東福岡 | 3(3) | 0 | 13 | ||
| 4年 | 村田大和 | 報徳学園 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 猿渡勇人 | 東海大仰星 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| 1年 | 赤迫周琉 | 尾道 | 0 | 0 | 0 | ||
| SO | |||||||
| 3年 | 金侑雅 | 大阪朝高 | 3(3) | 1 | 5 | ||
| 2年 | 朝野楽 | 常翔学園 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| CTB | |||||||
| 2年 | 乗松龍志 | 京都成章 | 3(3) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 平山尚樹 | 東福岡 | 2(2) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 金子健伸 | 東海大仰星 | 1(1) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 神拓実 | 東福岡 | 1(1) | 0 | 0 | ||
| WTB | |||||||
| 4年 | ナブラギエロニ | 大分東明 | 3(3) | 3 | 0 | ||
| 3年 | 林総大 | 御所実業 | 3(1) | 2 | 0 | ||
| 4年 | 福永然 | 大阪桐蔭 | 2(1) | 0 | 0 | ||
| FB | |||||||
| 3年 | 太田陸斗 | 京都成章 | 3(2) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 宮里快一 | 名護 | 1(1) | 1 | 0 | ||
成績
2025年度成績
関西セブンズフェスティバル
大学ラグビー練習試合
関西大学春季トーナメント
関西大学リーグ
大学選手権
成績
| 関西セブンズフェスティバル | 大学の部 | 予選プール敗退 |
| 関西大学春季トーナメント | 準優勝 | |
| 関西大学リーグ | 2位(29ポイント) 6-0-1 | |
| 大学選手権 | 準決勝敗退 |
2024年度成績
関西セブンズフェスティバル
大学ラグビー練習試合
関西大学春季トーナメント
関西大学リーグ
大学選手権
成績
| 関西大学春季トーナメント | 優勝 | |
| 関西大学リーグ | 2位(25ポイント) 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 準決勝敗退 |