選手(メンバー)一覧
#成績 : 関西大学リーグ(2024年度)
スタメン一覧表
2024年成績
関西セブンズフェスティバル
大学の部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 04/14 | ○ | 大阪体育大学 | 40-24 | |||||
予選リーグ | 04/14 | ● | 近畿大学 | 14-26 |
大学ラグビー練習試合
04/21 | ○ | 関西学院大学 | 28-25 | ||||||
05/02 | ○ | 専修大学 | 35-19 | ||||||
05/04 | ○ | 関東学院大学 | 38-12 | ||||||
06/23 | ● | 京都産業大学 | 0-80 | ||||||
08/18 | ○ | 青山学院大学 | 46-26 | ||||||
08/19 | ○ | 福岡工業大学 | 83-22 | ||||||
08/21 | ○ | 流通経済大学 | 66-34 | ||||||
08/25 | ● | 立正大学 | 33-38 |
関西大学春季トーナメント
1回戦 | 05/12 | ○ | 龍谷大学 | 49-13 |
2回戦 | 05/26 | ● | 天理大学 | 14-47 |
順位決定戦 | 06/16 | ● | 関西大学 | 26-50 |
順位決定戦 | 07/06 | ○ | 同志社大学 | 57-36 |
関西大学リーグ
1節 | 09/22 | ● | 天理大学 | 7-22 |
2節 | 09/29 | ● | 京都産業大学 | 28-67 |
3節 | 10/13 | ● | 近畿大学 | 29-45 |
4節 | 10/20 | ● | 関西学院大学 | 38-42 |
5節 | 11/10 | ○ | 関西大学 | 30-19 |
6節 | 11/24 | 立命館大学 | ||
7節 | 11/30 | 同志社大学 |
成績
関西大学春季トーナメント | 7位 | |
関西大学リーグ【進行中】 | 5位(5ポイント) 1-0-4 |
2023年成績
関西大学春季トーナメント
1回戦 | 05/14 | ○ | 大阪体育大学 | 55-12 |
2回戦 | 05/21 | ● | 天理大学 | 17-31 |
敗者戦 | 05/28 | ● | 立命館大学 | 24-57 |
7位決定戦 | 07/01 | ● | 関西大学 | 21-38 |
関西大学リーグ
第1節 | 09/17 | ● | 天理大学 | 41-59 |
第2節 | 09/24 | ● | 京都産業大学 | 28-50 |
第3節 | 10/08 | ● | 関西学院大学 | 21-37 |
第4節 | 10/22 | ○ | 同志社大学 | 34-32 |
第5節 | 10/29 | ○ | 立命館大学 | 29-27 |
第6節 | 11/18 | ● | 近畿大学 | 7-17 |
第7節 | 12/02 | △ | 関西大学 | 26-26 |
関西大学リーグ入替戦
12/09 | ○ | 龍谷大学 | 69-12 |
成績
関西大学春季トーナメント | 8位 | |
関西大学リーグ | 7位(10ポイント) 2-1-4 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2022年成績
関西セブンズフェスティバル
大学の部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 04/17 | ○ | 朝日大学 | 21-20 | |||||
2回戦 | 04/17 | ● | 近畿大学 | 19-35 |
関西大学春季トーナメント
1回戦 | 05/15 | ○ | 朝日大学 | 60-5 | |||||
2回戦 | 06/05 | ● | 近畿大学 | 24-50 | |||||
順位決定戦 | 06/12 | ○ | 関西大学 | 38-29 | |||||
順位決定戦 | 07/02 | ● | 同志社大学 | 27-52 |
関西大学リーグ
1節 | 09/18 | ● | 近畿大学 | 19-33 |
2節 | 09/25 | ● | 京都産業大学 | 26-70 |
3節 | 10/09 | ● | 同志社大学 | 12-25 |
4節 | 10/23 | ● | 天理大学 | 27-47 |
5節 | 11/13 | ○ | 関西大学 | 24-18 |
6節 | 11/19 | ○ | 立命館大学 | 42-38 |
7節 | 12/03 | ○ | 関西学院大学 | 31-25 |
関西大学リーグ入替戦
12/11 | ○ | 大阪体育大学 | 45-13 |
成績
関西大学春季トーナメント | 8位 | |
関西大学リーグ | 7位(12ポイント) 3-0-4 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2021年成績
関西大学春季トーナメント
1回戦 | 05/15 | ○ | 龍谷大学 | 50-21 |
2回戦 | 06/06 | ● | 京都産業大学 | 22-50 |
順位決定トーナメント | 06/20 | ○ | 関西大学 | 45-19 |
順位決定トーナメント | 07/03 | ● | 近畿大学 | 26-66 |
関西大学リーグ
第2節 | 10/03 | ○ | 関西学院大学 | 38-27 |
第3節 | 10/16 | ● | 天理大学 | 0-40 |
第1節 | 10/24 | ● | 京都産業大学 | 14-44 |
第4節 | 10/30 | ● | 同志社大学 | 5-45 |
第5節 | 11/07 | ● | 関西大学 | 17-19 |
第6節 | 11/21 | ● | 近畿大学 | 14-43 |
第7節 | 11/28 | ● | 立命館大学 | 21-41 |
関西大学リーグ入替戦
12/11 | ○ | 龍谷大学 | 69-29 |
成績
関西大学春季トーナメント | 6位 | |
関西大学リーグ | 7位(6ポイント) 1-0-6 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |