選手(メンバー)一覧
pr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | 梁起繁 | 大阪朝高 | |||||
4年 | 加覧和成 | 大阪産業大学付属 | |||||
4年 | 下大迫陽斗 | 天理 | |||||
4年 | 中村勝英 | 京都工学院 | |||||
3年 | 栗原将之 | 報徳学園 | |||||
3年 | 呉侑駿 | 大阪朝高 | |||||
3年 | 松田宗也 | 仙台育英 | |||||
2年 | 門田雄之助 | 報徳学園 | |||||
1年 | 前川晏二 | 報徳学園 | |||||
1年 | 金田泰智 | 朝明 | |||||
1年 | 金裕心 | 常翔啓光学園 | |||||
ho | |||||||
4年 | 米田悠海 | 関大北陽 | |||||
4年 | 中村太遥 | 創志学園 | |||||
4年 | 昇幹太 | 天理 | |||||
4年 | 岡本拓也 | 玉島 | |||||
2年 | 三羽了 | 報徳学園 | |||||
2年 | 鳥井一希 | 報徳学園 | |||||
1年 | 鳥越陽奈巴 | 倉敷工業 | |||||
lo | |||||||
4年 | 田中翔馬 | 徳島県立城南 | |||||
3年 | 秋本一喜 | 京都工学院 | |||||
3年 | 八杉拓輝 | 東海大仰星 | |||||
3年 | 下和田悠翔 | 興国 | |||||
3年 | 金森敦士 | 常翔学園 | |||||
2年 | 大島優輝 | 大阪産業大学付属 | |||||
2年 | 神野康生 | 大阪桐蔭 | |||||
1年 | 中田優成 | 天理 | |||||
1年 | レンズ・モルンガ | ||||||
1年 | 岡修司 | 若狭東 | |||||
1年 | 池田力龍 | 尾道 | |||||
1年 | 酒井健新 | 王寺工業 | |||||
1年 | 彦坂晴 | 常翔啓光学園 | |||||
1年 | 好川悠太 | 常翔学園 | |||||
1年 | ヴィリ・モアエテアウ | ||||||
fl | |||||||
4年 | 角谷宏大 | 常翔学園 | |||||
4年 | 河野秀太郎 | 報徳学園 | |||||
4年 | ショー・アミニアシ | ||||||
4年 | 坪内太一 | ||||||
4年 | 加覽和成 | 大阪産業大学付属 | |||||
2年 | 川北陽太 | 石見智翠館 | |||||
2年 | 遠藤偉央 | 東海大仰星 | |||||
2年 | 船積滉平 | 関大北陽 | |||||
1年 | 松場樂 | 徳島県立城東 | |||||
no8 | |||||||
4年 | サポイビリアミ | 開志国際 | |||||
4年 | 東野和哉 | 東海大仰星 | |||||
3年 | 恩田慶吾 | 滋賀学園 | |||||
3年 | 山森塁 | 和歌山工業 | |||||
1年 | 黒瀬海馳 | 玉島 | |||||
sh | |||||||
4年 | 松下宇宙 | 日本航空石川 | |||||
3年 | 本村匠人 | 日本航空石川 | |||||
2年 | 立山颯一 | 東海大甲府 | |||||
1年 | 関太陽 | 京都工学院 | |||||
1年 | 薬師寺仁平 | 大阪桐蔭 | |||||
1年 | 小谷剛輝 | 大阪産業大学付属 | |||||
so | |||||||
4年 | 大津直人 | 常翔啓光学園 | |||||
4年 | 片岡聖磨 | 大阪桐蔭 | |||||
3年 | 村上剛琉 | 京都成章 | |||||
2年 | 川上凌空 | 京都成章 | |||||
1年 | 水口蒼太 | 京都工学院 | |||||
1年 | 吉田虹詩朗 | 東海大仰星 | |||||
ctb | |||||||
4年 | 嶋本大賀 | 大阪産業大学付属 | |||||
4年 | 池田翔太 | 常翔学園 | |||||
4年 | 木村大起 | 明石城西 | |||||
4年 | 鈴木尊就 | 常翔学園 | |||||
3年 | ジョシュア・ナレヴェア | ||||||
3年 | 公文毅京 | 洛北 | |||||
2年 | 白栄優太 | 御所実業 | |||||
2年 | 左向達哉 | 汎愛 | |||||
1年 | 大井晴翔 | 松山聖陵 | |||||
1年 | 坂井拳汰 | 倉敷 | |||||
wtb | |||||||
4年 | 木田匡也 | 常翔啓光学園 | |||||
4年 | 小畑美嵐 | 淀川工科 | |||||
4年 | 水戸部駿希 | 京都成章 | |||||
4年 | 長谷川瞬一 | 東海大福岡 | |||||
3年 | カストン・マイケルズ | ||||||
3年 | 郡司啓輝 | 青森山田 | |||||
3年 | 寺西秀騎 | 東海大仰星 | |||||
3年 | 佐藤圭悟 | 東海大仰星 | |||||
2年 | 髙橋海翔 | 松山聖陵 | |||||
2年 | 石田駿介 | 常翔学園 | |||||
1年 | 松原久善 | 天理 | |||||
1年 | 普門晃輔 | 高松北 | |||||
1年 | 花田柊 | 報徳学園 | |||||
fb | |||||||
4年 | 木田匡哉 | 京都成章 | |||||
2年 | 前田晃明 | 天理 |
スタメン一覧表
2024年成績
関西セブンズフェスティバル
大学の部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 04/14 | ○ | 大阪体育大学 | 40-24 | |||||
予選リーグ | 04/14 | ● | 近畿大学 | 14-26 |
大学ラグビー練習試合
04/21 | ○ | 関西学院大学 | 28-25 | ||||||
05/02 | ○ | 専修大学 | 35-19 | ||||||
05/04 | ○ | 関東学院大学 | 38-12 | ||||||
06/23 | ● | 京都産業大学 | 0-80 | ||||||
08/18 | ○ | 青山学院大学 | 46-26 | ||||||
08/19 | ○ | 福岡工業大学 | 83-22 | ||||||
08/21 | ○ | 流通経済大学 | 66-34 | ||||||
08/25 | ● | 立正大学 | 33-38 |
関西大学春季トーナメント
1回戦 | 05/12 | ○ | 龍谷大学 | 49-13 |
2回戦 | 05/26 | ● | 天理大学 | 14-47 |
順位決定戦 | 06/16 | ● | 関西大学 | 26-50 |
順位決定戦 | 07/06 | ○ | 同志社大学 | 57-36 |
関西大学リーグ
1節 | 09/22 | 天理大学 | ||
2節 | 09/29 | 京都産業大学 | ||
3節 | 10/13 | 近畿大学 | ||
4節 | 10/20 | 関西学院大学 | ||
5節 | 11/10 | 関西大学 | ||
6節 | 11/24 | 立命館大学 | ||
7節 | 11/30 | 同志社大学 |
成績
関西大学春季トーナメント | 7位 |
2023年成績
関西大学春季トーナメント
1回戦 | 05/14 | ○ | 大阪体育大学 | 55-12 |
2回戦 | 05/21 | ● | 天理大学 | 17-31 |
敗者戦 | 05/28 | ● | 立命館大学 | 24-57 |
7位決定戦 | 07/01 | ● | 関西大学 | 21-38 |
関西大学リーグ
第1節 | 09/17 | ● | 天理大学 | 41-59 |
第2節 | 09/24 | ● | 京都産業大学 | 28-50 |
第3節 | 10/08 | ● | 関西学院大学 | 21-37 |
第4節 | 10/22 | ○ | 同志社大学 | 34-32 |
第5節 | 10/29 | ○ | 立命館大学 | 29-27 |
第6節 | 11/18 | ● | 近畿大学 | 7-17 |
第7節 | 12/02 | △ | 関西大学 | 26-26 |
関西大学リーグ入替戦
12/09 | ○ | 龍谷大学 | 69-12 |
成績
関西大学春季トーナメント | 8位 | |
関西大学リーグ | 7位(10ポイント) 2-1-4 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2022年成績
関西セブンズフェスティバル
大学の部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 04/17 | ○ | 朝日大学 | 21-20 | |||||
2回戦 | 04/17 | ● | 近畿大学 | 19-35 |
関西大学春季トーナメント
1回戦 | 05/15 | ○ | 朝日大学 | 60-5 | |||||
2回戦 | 06/05 | ● | 近畿大学 | 24-50 | |||||
順位決定戦 | 06/12 | ○ | 関西大学 | 38-29 | |||||
順位決定戦 | 07/02 | ● | 同志社大学 | 27-52 |
関西大学リーグ
1節 | 09/18 | ● | 近畿大学 | 19-33 |
2節 | 09/25 | ● | 京都産業大学 | 26-70 |
3節 | 10/09 | ● | 同志社大学 | 12-25 |
4節 | 10/23 | ● | 天理大学 | 27-47 |
5節 | 11/13 | ○ | 関西大学 | 24-18 |
6節 | 11/19 | ○ | 立命館大学 | 42-38 |
7節 | 12/03 | ○ | 関西学院大学 | 31-25 |
関西大学リーグ入替戦
12/11 | ○ | 大阪体育大学 | 45-13 |
成績
関西大学春季トーナメント | 8位 | |
関西大学リーグ | 7位(12ポイント) 3-0-4 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2021年成績
関西大学春季トーナメント
1回戦 | 05/15 | ○ | 龍谷大学 | 50-21 |
2回戦 | 06/06 | ● | 京都産業大学 | 22-50 |
順位決定トーナメント | 06/20 | ○ | 関西大学 | 45-19 |
順位決定トーナメント | 07/03 | ● | 近畿大学 | 26-66 |
関西大学リーグ
第2節 | 10/03 | ○ | 関西学院大学 | 38-27 |
第3節 | 10/16 | ● | 天理大学 | 0-40 |
第1節 | 10/24 | ● | 京都産業大学 | 14-44 |
第4節 | 10/30 | ● | 同志社大学 | 5-45 |
第5節 | 11/07 | ● | 関西大学 | 17-19 |
第6節 | 11/21 | ● | 近畿大学 | 14-43 |
第7節 | 11/28 | ● | 立命館大学 | 21-41 |
関西大学リーグ入替戦
12/11 | ○ | 龍谷大学 | 69-29 |
成績
関西大学春季トーナメント | 6位 | |
関西大学リーグ | 7位(6ポイント) 1-0-6 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |