ポジション
CTB / SO
出身
大津緑洋高校
2023年シーズン
2022年シーズン
選抜大会中国ブロック予選 (大津緑洋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 02/19 | ● | 石見智翠館高校 | 3-29 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (大津緑洋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ● | 流通経済大学柏高校 | 0-64 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンソレ | 03/26 | ● | 朝明高校 | 14-48 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国高等学校ラグビー大会 (大津緑洋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
3位決定戦 | 05/15 | ○ | 倉敷高校 | 26-17 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (大津緑洋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/16 | ● | 京都工学院高校 | 12-33 | 12 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/16 | ● | 開志国際高校 | 5-26 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ボウルトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/17 | ○ | 山形中央高校 | 38-12 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/17 | ● | 石見智翠館高校 | 21-33 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 07/18 | ● | 勿来工業高校 | 19-28 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 63分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (大津緑洋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/20 | ○ | 高川学園高校 | 29-0 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (大津緑洋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 富山第一高校 | 15-7 | 13 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 國學院久我山高校 | 10-26 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 山口県 | 優勝 |
選抜大会中国ブロック予選 | 2回戦敗退 | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 山口県 | 優勝 |
中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 3位 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山口県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Oプール | 3位 0-0-2 |
ボウルトーナメント | 7位 | |
高校ラグビー予選 | 山口県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |