2026年シーズン
2025年シーズン
| 東日本大学セブンズ | 1回戦敗退 | |
| 関東大学春季大会 | Bグループ | 5位(5ポイント) 1-0-3 |
| 関東大学リーグ戦 | 4位(25ポイント) 4-0-3 |
2024年シーズン
| 関東大学リーグ戦 | 4位(27ポイント) 4-0-3 |
2023年シーズン
| 関東大学リーグ戦 | 2位(28ポイント) 6-0-1 | |
| 大学選手権 | 3回戦敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜)流通経済大学柏高校
出場1試合時間2分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 03/26 | ○ | 京都工学院高校 | 31-20 | 24 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東高等学校ラグビー大会流通経済大学柏高校
出場1試合時間19分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||
| 決勝 | 06/05 | ○ | 東海大相模高校 | 36-14 | 23 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会流通経済大学柏高校
出場4試合時間11分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/16 | ○ | 富山第一高校 | 66-0 | 11 | 5分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/16 | ○ | コザ高校 | 46-7 | 11 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カップトーナメント | ||||||||||
| 1回戦 | 07/17 | ○ | 岐阜工業高校 | 40-5 | 12 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 07/17 | ● | 國學院栃木高校 | 12-17 | 11 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー予選流通経済大学柏高校
出場1試合時間53分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | ||||||||||
| 決勝 | 11/13 | ○ | 専修大学松戸高校 | 48-3 | 14 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー流通経済大学柏高校
出場2試合時間120分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 倉敷高校 | 43-12 | 14 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ● | 京都成章高校 | 7-26 | 14 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準々決勝棄権 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Iプール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 7位 | |
| 高校ラグビー予選 | 千葉県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 中止 |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Nプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 千葉県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2020年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 順位戦勝利 | |
| 高校ラグビー予選 | 千葉県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準々決勝敗退 |