ポジション
CTB
出身
國學院久我山高校
2023年シーズン
高校ラグビー(選抜) (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 03/28 | ● | 東福岡高校 | 13-24 | 22 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 3位 | |
高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 準決勝敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 準決勝敗退 |
関東高等学校ラグビー大会 | Dブロック | 優勝 |
高校ラグビー予選 | 東京都第ニ地区 | 準優勝 |
2022年シーズン
サニックスワールドユース (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
順位決定戦 | 05/02 | ○ | 名古屋高校 | 50-14 | 23 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 4位(0ポイント) 0-0-3 |
順位決定トーナメント | 9位 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 決勝トーナメント敗退 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 4位 |
高校ラグビー予選 | 東京都第一地区 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 中止 |
サニックスワールドユース予選会 | Aグループ | 2位(0ポイント) 1-0-1 |
順位決定戦 | 3位 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 準決勝敗退 |
高校ラグビー予選 | 東京都第一地区 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |