ポジション
WTB
出身
合同合同
2025年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 12位 |
| 第2戦 | 10位 | |
| 第3戦 | 12位 |
2024年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 11位 |
| 第2戦 | 10位 | |
| 第3戦 | 12位 | |
| 第4戦 | 9位 | |
| 年間総合順位 | 10位 |
2022年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 10位 |
| 第2戦 | 12位 | |
| 第3戦 | 11位 | |
| 第4戦 | 8位 | |
| 総合成績 | 11位 |
2021年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 1位 |
| 第2戦 | 9位 | |
| 第3戦 | 1位 | |
| 第4戦 | 4位 | |
| 総合順位 | 4位 |
2018年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ日本体育大学
出場11試合時間40分T2G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/29 | △ | ながとブルーエンジェルス | 22-22 | 6 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/29 | ○ | チャレンジチーム | 34-0 | 6 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/29 | ○ | 追手門学院大学 | 29-12 | 6 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/30 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 21-17 | 6 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/30 | ○ | YOKOHAMA TKM | 26-5 | 6 | 1分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/30 | ○ | 追手門学院大学 | 26-10 | 6 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/26 | ○ | チャレンジチーム | 22-7 | 6 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/26 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 38-10 | 6 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/27 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 31-26 | 6 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/27 | ○ | YOKOHAMA TKM | 21-20 | 6 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/27 | ● | PEARLS | 14-17 | 6 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 40分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権日本体育大学
出場1試合時間29分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | ○ | Blue Peaglets | 8-7 | 22 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○8-7
番号22出場29分
2017年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ日本体育大学
出場20試合時間198分T11G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/13 | ● | YOKOHAMA TKM | 12-15 | 10 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/13 | ○ | RKUグレース | 17-0 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/14 | ○ | Rugirl-7WEST | 26-19 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/14 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-22 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/14 | ○ | 東京山九フェニックス | 14-10 | 10 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | チャレンジチーム | 26-5 | 10 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | 千葉ペガサス | 32-0 | 10 | 11分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | 追手門学院大学 | 24-10 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | Rugirl-7WEST | 21-10 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-20 | 10 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | ||||||||||
| 1日目 | 10/28 | ○ | YOKOHAMA TKM | 20-0 | 7 | 6分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 10/28 | ○ | RKUグレース | 34-0 | 7 | 6分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 10/28 | ○ | 千葉ペガサス | 10-5 | 7 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 10/29 | ○ | 追手門学院大学 | 10-7 | 7 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | ||||||||||
| 1日目 | 11/11 | ● | 東京山九フェニックス | 10-12 | 9 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 11/11 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 15-10 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 11/11 | ○ | 石見智翠館高校 | 19-0 | 9 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 11/12 | ○ | 千葉ペガサス | 10-7 | 9 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 11/12 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 21-14 | 9 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 11/12 | ● | PEARLS | 12-22 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 198分 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
番号10出場13分T1
○17-0
相手RKUグレース
番号10出場14分
番号10出場14分T1
●0-22
番号10出場14分
番号10出場14分T1
第2戦
○26-5
相手チャレンジチーム
番号10出場10分
○32-0
相手千葉ペガサス
番号10出場11分T3
相手追手門学院大学
番号10出場7分
番号10出場14分
番号10出場7分T1
第3節
○20-0
番号7出場6分T1
○34-0
相手RKUグレース
番号7出場6分T1
○10-5
相手千葉ペガサス
番号7出場3分
○10-7
相手追手門学院大学
番号7出場7分
第4節
番号9出場13分T1
番号9出場7分
○19-0
相手石見智翠館高校
番号9出場11分
○10-7
相手千葉ペガサス
番号9出場9分
番号9出場11分T1
相手PEARLS
番号9出場7分
2016年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ日本体育大学
出場6試合時間49分T5G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/23 | ○ | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | 44-0 | 9 | 7分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/23 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-31 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/23 | ○ | 名古屋レディース | 54-0 | 9 | 8分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ○ | RKUグレース | 28-5 | 9 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ○ | 東京山九フェニックス | 24-5 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 17-31 | 9 | 3分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 49分 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015年シーズン
U18花園女子15人制U18女子東軍
出場1試合時間40分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 | ● | U18女子西軍 | 5-12 | 14 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズチャレンジチーム
出場24試合時間306分T17G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 予選プール | 04/18 | ○ | 石見智翠館高校 | 34-5 | 11 | 11分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 04/18 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 20-21 | 11 | 14分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 04/18 | ○ | YOKOHAMA TKM | 36-7 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/19 | ○ | 日本体育大学 | 31-14 | 11 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/19 | ○ | Rugirl-7WEST | 27-14 | 11 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/19 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-40 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/20 | ○ | 日本体育大学 | 24-7 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/20 | ○ | YOKOHAMA TKM | 29-7 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/20 | ○ | 石見智翠館高校 | 22-19 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/21 | ○ | 石見智翠館高校 | 39-0 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/21 | ● | 東京山九フェニックス | 14-17 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/21 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7-26 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/27 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 14-20 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/27 | ○ | 日本体育大学 | 17-5 | 11 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/27 | ○ | YOKOHAMA TKM | 19-5 | 11 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/28 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-7 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/28 | ○ | RKUグレース | 24-12 | 11 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/28 | ○ | 石見智翠館高校 | 19-12 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/25 | ● | 東京山九フェニックス | 5-15 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/25 | ○ | 世田谷レディース | 19-0 | 11 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/25 | ○ | YOKOHAMA TKM | 17-10 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/26 | ● | 東京山九フェニックス | 12-24 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/26 | ● | 日本体育大学 | 19-26 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/26 | ○ | Rugirl-7WEST | 24-19 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 306分 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○34-5
相手石見智翠館高校
番号11出場11分T2
番号11出場14分T3
○36-7
番号11出場7分
相手日本体育大学
番号11出場14分T2
番号11出場11分
番号11出場14分
第2戦
○24-7
相手日本体育大学
番号11出場14分
○29-7
番号11出場14分T1
相手石見智翠館高校
番号11出場14分T1
○39-0
相手石見智翠館高校
番号11出場14分
番号11出場14分
●7-26
番号11出場14分
第3戦
番号11出場14分T1
○17-5
相手日本体育大学
番号11出場7分T1
○19-5
番号11出場12分T1
●5-7
番号11出場14分
相手RKUグレース
番号11出場11分T1
相手石見智翠館高校
番号11出場14分T1
第4戦
●5-15
番号11出場14分T1
○19-0
相手世田谷レディース
番号11出場9分
番号11出場14分
番号11出場14分
相手日本体育大学
番号11出場14分T1
番号11出場14分T1
KOBELCO CUP関東女子ブロック合同
出場2試合時間60分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | ○ | 中国女子ブロック合同 | 22-7 | 14 | 30分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/02 | ● | 九州女子ブロック合同 | 10-19 | 14 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
○22-7
番号14出場30分T1
番号14出場30分
高校選抜女子セブンズ大会神奈川県女子高校選抜
出場4試合時間50分T8G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 予選リーグ | 04/05 | ○ | 徳島セブンフェアリーズ | 50-0 | 5 | 8分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 予選リーグ | 04/05 | ○ | 近畿女子高校選抜 | 29-5 | 5 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝トーナメント | 04/05 | ● | 石見智翠館高校 | 7-21 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝トーナメント | 04/05 | ○ | 神戸甲北高校 | 31-0 | 5 | 14分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 50分 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014年シーズン
KOBELCO CUPセブンズ関東女子ブロック合同
出場2試合時間17分T2G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 08/02 | ○ | 北信越女子ブロック合同 | 68-5 | 8 | 7分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03 | ● | 九州女子ブロック合同 | 5-12 | 8 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 17分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2013年シーズン
KOBELCO CUPセブンズ関東女子ブロック合同
出場2試合時間14分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 08/03 | ○ | 四国女子ブロック合同 | 47-0 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選リーグ | 08/03 | ○ | 北海道女子ブロック合同 | 71-0 | 8 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||