ポジション
SH
出身
明和県央高校
2023年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (明和県央高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/15 | ● | 岐阜工業高校 | 12-14 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/15 | ○ | 高松北高校 | 52-14 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/16 | ○ | 山形中央高校 | 44-7 | 4 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 07/16 | ● | 長崎南山高校 | 19-24 | 4 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレ | 07/17 | ○ | 川越東高校 | 47-14 | 4 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5位決定戦 | 07/17 | ○ | 中部大春日丘高校 | 36-14 | 4 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (明和県央高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ○ | 北越高校 | 54-5 | 9 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 12/30 | ● | 報徳学園高校 | 13-45 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 115分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 群馬県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 群馬県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 群馬県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 4位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Jプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 5位 | |
| 高校ラグビー予選 | 群馬県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (明和県央高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/16 | ● | 尾道高校 | 5-40 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サニックスワールドユース予選会 | 中止 | |
| 高校ラグビー新人戦 | 群馬県 | 棄権 |
| 高校ラグビー県総体 | 群馬県 | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 群馬県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Eブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Fプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 14位 | |
| 高校ラグビー予選 | 群馬県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2021年シーズン
| 高校ラグビー(選抜) | コンソレ敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 群馬県 | 同点優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 4位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 群馬県 | 準々決勝敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 群馬県 | 準優勝 |