選手(メンバー)一覧
スタメン一覧表
2024年成績
高校ラグビー新人戦
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 01/14 | ○ | 合同(伊勢崎高校、高崎工業高校) | 105-0 | |||||
準決勝 | 01/20 | ○ | 太田高校 | 71-0 | |||||
決勝 | 01/27 | ○ | 桐生第一高校 | 54-7 |
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/10 | ○ | 日川高校 | 80-14 | |||||
2回戦 | 02/11 | ● | 國學院栃木高校 | 7-61 | |||||
順位戦 | 02/17 | ● | 目黒学院高校 | 10-28 |
高校ラグビー県総体
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 05/05 | ○ | 高崎高校 | 101-14 | |||||
準決勝 | 05/10 | ○ | 太田高校 | 64-0 | |||||
決勝 | 05/12 | ○ | 桐生第一高校 | 58-12 |
関東高等学校ラグビー大会
Bブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/08 | ● | 茗溪学園高校 | 14-22 | |||||
3位決定戦 | 06/09 | ● | 山梨学院高校 | 5-36 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 06/23 | ○ | 前橋育英高校 | 56-0 | |||||
準決勝 | 06/23 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 54-12 | |||||
決勝 | 06/23 | ○ | 桐生第一高校 | 33-19 |
高校ラグビーセブンズ大会
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22 | ○ | 倉敷高校 | 41-5 | ||||||
07/22 | ○ | 若狭東高校 | 42-14 | ||||||
カップトーナメント | |||||||||
コンソレーション | 07/23 | ○ | 日本航空石川高校 | 12-0 | |||||
1回戦 | 07/23 | ● | 桐蔭学園高校 | 5-34 | |||||
コンソレーション | 07/24 | ● | 國學院栃木高校 | 5-35 |
高校ラグビー予選
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 10/27 | ○ | 合同(伊勢崎高校、桐生清桜高校、関東学園大学附属高校) | 119-0 | |||||
準決勝 | 11/02 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 50-0 | |||||
決勝 | 11/10 | ○ | 桐生第一高校 | 55-14 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 群馬県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 順位戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 群馬県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 群馬県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 4位 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 11位 |
高校ラグビー予選 | 群馬県 | 優勝 |
2023年成績
高校ラグビー新人戦
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 01/15 | △ | 合同(伊勢崎興陽高校、高崎工業高校) | 0-0 | |||||
準決勝 | 01/21 | ○ | 高崎高校 | 102-0 | |||||
決勝 | 01/28 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 50-5 |
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/11 | ● | 昌平高校 | 24-25 |
高校ラグビー県総体
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 05/04 | ○ | 太田高校 | 54-21 | |||||
準決勝 | 05/12 | ○ | 高崎高校 | 90-0 | |||||
決勝 | 05/14 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 99-12 |
関東高等学校ラグビー大会
Bブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/10 | ● | 茗溪学園高校 | 7-42 | |||||
3位決定戦 | 06/11 | ● | 川越東高校 | 5-24 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 06/18 | ○ | 伊勢崎興陽高校 | 57-0 | |||||
準決勝 | 06/18 | ○ | 太田高校 | 26-19 | |||||
決勝 | 06/18 | ○ | 桐生第一高校 | 40-5 |
高校ラグビーセブンズ大会
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | ● | 岐阜工業高校 | 12-14 | ||||||
07/15 | ○ | 高松北高校 | 52-14 | ||||||
プレートトーナメント | |||||||||
1回戦 | 07/16 | ○ | 山形中央高校 | 44-7 | |||||
2回戦 | 07/16 | ● | 長崎南山高校 | 19-24 | |||||
5位決定戦 | 07/17 | ○ | 中部大春日丘高校 | 36-14 | |||||
コンソレ | 07/17 | ○ | 川越東高校 | 47-14 |
高校ラグビー予選
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 10/28 | △ | 高崎工業高校 | 0-0 | |||||
準決勝 | 11/04 | ○ | 太田高校 | 59-0 | |||||
決勝 | 11/11 | ○ | 桐生第一高校 | 31-0 |
高校ラグビー
1回戦 | 12/28 | ○ | 北越高校 | 54-5 | |||||
2回戦 | 12/30 | ● | 報徳学園高校 | 13-45 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 群馬県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 群馬県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 群馬県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 4位 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Jプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
プレートトーナメント | 5位 | |
高校ラグビー予選 | 群馬県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2022年成績
サニックスワールドユース予選会
1回戦 | 01/01 | ● | 関西学院高校 | 12-53 |
高校ラグビー新人戦
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 01/16 | ● | 伊勢崎興陽高校 | 0-0 |
高校ラグビー県総体
1回戦 | 04/30 | △ | 前橋高校 | 0-0 |
2回戦 | 05/04 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 40-25 |
準決勝 | 05/13 | ○ | 太田高校 | 45-14 |
決勝 | 05/15 | ● | 桐生第一高校 | 12-33 |
関東高等学校ラグビー大会
Eブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/04 | ○ | 清真学園高校 | 17-3 | |||||
決勝 | 06/05 | ● | 法政大学第二高校 | 0-17 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 06/12 | ○ | 桐生清桜高校 | 40-7 | |||||
準決勝 | 06/12 | ○ | 太田高校 | 17-14 | |||||
決勝 | 06/12 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 12-5 |
高校ラグビーセブンズ大会
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/16 | ○ | 若狭東高校 | 31-5 | ||||||
07/16 | ● | 尾道高校 | 5-40 | ||||||
プレートトーナメント | |||||||||
1回戦 | 07/17 | ● | 中部大春日丘高校 | 15-34 | |||||
順位決定戦 | 07/17 | ● | 倉敷高校 | 19-28 | |||||
順位決定戦 | 07/18 | ○ | 坂出第一高校 | 19-5 | |||||
順位決定戦 | 07/18 | ● | 東海大静岡翔洋高校 | 7-14 |
高校ラグビー予選
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 10/22 | ○ | 前橋高校 | 121-0 | |||||
準決勝 | 10/29 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 41-26 | |||||
決勝 | 11/05 | ○ | 桐生第一高校 | 21-15 |
高校ラグビー
1回戦 | 12/28 | ● | 青森山田高校 | 14-33 |
成績
サニックスワールドユース予選会 | 中止 | |
高校ラグビー新人戦 | 群馬県 | 棄権 |
高校ラグビー県総体 | 群馬県 | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 群馬県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Eブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Fプール | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 14位 | |
高校ラグビー予選 | 群馬県 | 優勝 |
高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2021年成績
高校ラグビー(選抜)
1回戦 | 03/25 | ● | 大阪桐蔭高校 | 0-75 |
コンソレ | 03/26 | ● | 仙台育英高校 | 7-46 |
高校ラグビー県総体
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 05/04 | ○ | 高崎高校 | 66-0 | |||||
準決勝 | 05/14 | ○ | 太田高校 | 49-5 | |||||
決勝 | 05/16 | △ | 東京農業大学第二高校 | 19-19 |
関東高等学校ラグビー大会
Bブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/05 | ● | 國學院久我山高校 | 0-90 | |||||
3位決定戦 | 06/06 | ● | 日川高校 | 12-22 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 06/12 | ● | 前橋育英高校 | 19-19 |
高校ラグビー予選
準々決勝 | 10/23 | ○ | 前橋育英高校 | 64-0 |
準決勝 | 10/30 | ○ | 太田高校 | 67-5 |
決勝 | 11/06 | ● | 桐生第一高校 | 0-7 |
成績
高校ラグビー(選抜) | コンソレ敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 群馬県 | 同点優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 4位 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 群馬県 | 準々決勝敗退 |
高校ラグビー予選 | 群馬県 | 準優勝 |
2020年成績
サニックスワールドユース予選会
1回戦 | 01/01 | ● | 京都工学院高校 | 12-29 |
順位決定戦 | 01/02 | △ | 神戸市立科学技術高校 | 12-12 |
順位決定戦 | 01/04 | ● | 筑紫高校 | 5-31 |
11位決定戦 | 01/05 | ○ | 近畿大学付属高校 | 14-5 |
高校ラグビー新人戦
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 01/25 | ○ | 桐生第一高校 | 43-0 | |||||
決勝 | 02/01 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 64-19 |
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/15 | ○ | 佐野日大高校 | 45-7 | |||||
準々決勝 | 02/16 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-78 | |||||
順位戦 | 02/22 | ● | 流通経済大学柏高校 | 5-55 |
高校ラグビー予選
群馬県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 11/01 | ○ | 前橋高校 | 121-0 | |||||
準決勝 | 11/07 | ○ | 桐生第一高校 | 41-12 | |||||
決勝 | 11/14 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 52-7 |
高校ラグビー
1回戦 | 12/27 | ○ | 川越東高校 | 24-7 | |||||
2回戦 | 12/30 | ● | 長崎北陽台高校 | 0-56 |
成績
サニックスワールドユース予選会 | 11位 | |
高校ラグビー新人戦 | 群馬県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 順位戦敗退 | |
高校ラグビー予選 | 群馬県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |