2025年シーズン
| 関東大学リーグ戦2部 | 6位(19ポイント) 2-0-5 |
2024年シーズン
四国高等学校新人大会 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 02/18 | ○ | 高知中央高校 | 41-15 | 14 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高校ラグビー(選抜) (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ● | 東海大相模高校 | 0-57 | 15 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレ | 03/24 | ○ | 秋田工業高校 | 22-12 | 23 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー県総体 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 04/21 | ○ | 合同 | 80-0 | 15 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビーセブンズ大会 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/22 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 40-21 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/22 | ○ | 四日市工業高校 | 42-19 | 12 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| カップトーナメント | ||||||||||||||
| コンソレーション | 07/23 | ● | 開志国際高校 | 12-31 | 12 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1回戦 | 07/23 | ● | 石見智翠館高校 | 14-40 | 12 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/23 | ○ | 新田高校 | 83-7 | 11 | 57分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 57分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
国スポ (愛媛県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 10/06 | ● | 奈良県少年男子 | 0-55 | 22 | 43分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 優勝 |
| 四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 15位 |
| 高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2023年シーズン
高校ラグビー新人戦 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 01/29 | ○ | 新田高校 | 15-0 | 24 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四国高等学校新人大会 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | ||||||||||||||
| 1回戦 | 02/11 | ○ | 香川合同 | 53-3 | 24 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー(選抜) (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 03/26 | ● | 大阪桐蔭高校 | 0-79 | 22 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 優勝 |
| 四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Bプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 11位 | |
| 高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2022年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 中止 |
| 四国高等学校新人大会 | 中止 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 決勝中止 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Hプール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 15位 | |
| 高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |