選手(メンバー)一覧
スタメン一覧表
2024年成績
サニックスワールドユース予選会
1回戦 | 01/01 | ● | 國學院久我山高校 | 0-114 |
順位決定戦 | 01/02 | ● | 慶應義塾高校 | 14-49 |
順位決定戦 | 01/04 | ● | 函館ラ・サール高校 | 13-45 |
順位決定戦 | 01/05 | ● | 洛北高校 | 14-41 |
高校ラグビー新人戦
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/13 | ○ | 鈴鹿高専高校 | 147-0 | |||||
準決勝 | 01/20 | △ | 木本高校 | 0-0 | |||||
決勝 | 01/28 | ○ | 朝明高校 | 37-31 |
東海高等学校選抜大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 02/17 | ○ | 名古屋高校 | 25-24 | |||||
2回戦 | 02/18 | ○ | 静岡聖光学院高校 | 44-19 | |||||
決勝 | 02/23 | ● | 中部大春日丘高校 | 0-92 |
高校ラグビー(選抜)
1回戦 | 03/23 | ● | 天理高校 | 7-88 | |||||
コンソレ | 03/24 | ● | 東福岡高校 | 7-75 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 04/20 | ○ | 合同(津西高校、稲生高校、鈴鹿高校) | 47-0 | |||||
準決勝 | 04/20 | ○ | 四日市農芸高校 | 52-14 | |||||
決勝 | 04/20 | ○ | 朝明高校 | 19-7 |
高校ラグビー県総体
準決勝 | 05/31 | ○ | 四日市農芸高校 | 76-0 |
決勝 | 06/02 | ● | 朝明高校 | 26-31 |
東海高等学校ラグビー大会
Bブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/22 | ● | 静岡聖光学院高校 | 20-29 | |||||
3位決定戦 | 06/23 | ○ | 岐阜聖徳学園高校 | 22-7 |
高校ラグビーセブンズ大会
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 28-19 | ||||||
07/22 | ● | 松山聖陵高校 | 19-42 | ||||||
プレートトーナメント | |||||||||
コンソレーション | 07/23 | ● | 高川学園高校 | 24-24 | |||||
1回戦 | 07/23 | ● | 高鍋高校 | 21-40 | |||||
コンソレーション | 07/24 | ○ | 熊本工業高校 | 50-0 | |||||
13位決定戦 | 07/24 | ○ | コザ高校 | 27-14 |
高校ラグビー予選
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/19 | 合同 |
成績
サニックスワールドユース予選会 | 16位 | |
高校ラグビー新人戦 | 三重県 | 優勝 |
東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 準優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 三重県 | 優勝 |
高校ラグビー県総体 | 三重県 | 準優勝 |
東海高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 3位 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 2位 1-0-1 |
高校ラグビーセブンズ大会 | プレートトーナメント | 13位 |
高校ラグビー予選 | 三重県 | 1回戦 |
2023年成績
高校ラグビー新人戦
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 01/28 | ○ | 四日市農芸高校 | 61-12 | |||||
決勝 | 02/04 | ● | 朝明高校 | 8-33 |
東海高等学校選抜大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 02/18 | ○ | 関商工高校 | 50-17 | |||||
準決勝 | 02/19 | ● | 名古屋高校 | 5-19 | |||||
3位決定戦 | 02/23 | ● | 朝明高校 | 14-43 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 04/23 | ○ | 朝明高校 | 12-10 |
高校ラグビー県総体
1回戦 | 05/21 | ○ | 合同 | 90-0 |
準決勝 | 05/26 | ○ | 木本高校 | 36-19 |
決勝 | 05/28 | ● | 朝明高校 | 7-50 |
東海高等学校ラグビー大会
Bブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/17 | ○ | 東海大静岡翔洋高校 | 39-19 | |||||
決勝 | 06/18 | ● | 名古屋高校 | 14-43 |
高校ラグビーセブンズ大会
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | ● | 東福岡高校 | 0-54 | ||||||
07/15 | ● | 茗溪学園高校 | 10-64 | ||||||
ボウルトーナメント | |||||||||
1回戦 | 07/16 | ● | 尾道高校 | 0-66 | |||||
コンソレ | 07/16 | ● | 徳島県立城東高校 | 7-30 | |||||
13位決定戦 | 07/17 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 38-12 | |||||
コンソレ | 07/17 | ○ | 倉吉東高校 | 41-0 |
高校ラグビー予選
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/22 | ○ | 稲生高校 | 103-0 | |||||
準決勝 | 10/29 | ○ | 木本高校 | 46-26 | |||||
決勝 | 11/05 | ● | 朝明高校 | 24-35 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 三重県 | 準優勝 |
東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 4位 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 三重県 | 優勝 |
高校ラグビー県総体 | 三重県 | 準優勝 |
東海高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Pプール | 3位(2ポイント) 0-0-2 |
ボウルトーナメント | 13位 | |
高校ラグビー予選 | 三重県 | 準優勝 |
2022年成績
高校ラグビー新人戦
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/15 | ○ | 合同(愛農学園農業高校、津工業高校) | 133-0 | |||||
準決勝 | 02/05 | ○ | 四日市農芸高校 | 82-0 | |||||
決勝 | 02/06 | ● | 朝明高校 | 5-40 |
東海高等学校選抜大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 02/19 | △ | 東海大静岡翔洋高校 | 0-0 | |||||
準決勝 | 02/20 | ● | 中部大春日丘高校 | 0-88 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 04/23 | ○ | 津工業高校 | 57-0 | |||||
準決勝 | 04/23 | ○ | 四日市農芸高校 | 34-0 | |||||
決勝 | 04/23 | ● | 朝明高校 | 10-22 |
高校ラグビー県総体
1回戦 | 05/21 | ○ | 合同(三重県立川越高校、松阪高校、津高校) | 106-0 |
準決勝 | 05/27 | ○ | 木本高校 | 40-7 |
決勝 | 05/29 | ● | 朝明高校 | 12-50 |
東海高等学校ラグビー大会
Bブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/18 | ● | 岐阜工業高校 | 12-38 | |||||
3位決定戦 | 06/19 | ○ | 浜松工業高校 | 30-19 |
高校ラグビー予選
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/16 | ○ | 合同(三重県立川越高校、津西高校、津高校、鈴鹿高校) | 91-0 | |||||
準決勝 | 10/23 | ○ | 木本高校 | 66-0 | |||||
決勝 | 11/03 | ● | 朝明高校 | 7-36 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 三重県 | 準優勝 |
東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 準決勝敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 三重県 | 準優勝 |
高校ラグビー県総体 | 三重県 | 準優勝 |
東海高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 3位決定戦 |
高校ラグビー予選 | 三重県 | 準優勝 |
2021年成績
2020年成績
高校ラグビー新人戦
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/18 | ○ | 四日市農芸高校 | 87-0 | |||||
準決勝 | 01/25 | ○ | 木本高校 | 86-0 | |||||
決勝 | 02/01 | ● | 朝明高校 | 17-19 |
東海高等学校選抜大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 02/22 | ● | 関商工高校 | 8-33 |
高校ラグビー予選
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 10/11 | ○ | 合同 | 135-0 | |||||
準決勝 | 10/25 | ○ | 木本高校 | 28-0 | |||||
決勝 | 11/01 | ● | 朝明高校 | 29-34 |
高校ラグビーブロック予選
東海ブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07 | ○ | 岐阜工業高校 | 14-0 | ||||||
11/14 | ○ | 静岡聖光学院高校 | 20-19 |
高校ラグビー
1回戦 | 12/27 | ○ | 岡谷工業高校 | 52-0 | |||||
2回戦 | 12/30 | ● | 石見智翠館高校 | 0-63 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 三重県 | 準優勝 |
東海高等学校選抜大会 | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー予選 | 三重県 | 準優勝 |
高校ラグビーブロック予選 | 東海ブロック | 花園決定(2勝0敗) |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2019年成績
2018年成績
2015年成績
高校ラグビー予選
三重県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 11/03 | ● | 朝明高校 | 13-50 |
四日市工業高校の今後のスケジュール
高校ラグビー予選 | |||
---|---|---|---|
10/19 | 1回戦 | 合同 | 鈴鹿 |
出身
進路ランキング
3人 |
当サイトに登録されている選手に限る