所属
中部大春日丘高校 2年
ポジション
CTB
2024年シーズン
高校ラグビー(選抜) (中部大春日丘高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/23 | ○ | 興国高校 | 45-0 | 13 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/24 | ○ | 茗溪学園高校 | 21-14 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/26 | ● | 石見智翠館高校 | 12-29 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 180分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東海高等学校ラグビー大会 (中部大春日丘高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
決勝 | 06/23 | ○ | 朝明高校 | 82-0 | 13 | 43分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 43分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (中部大春日丘高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/23 | ○ | 熊本工業高校 | 47-7 | 5 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 07/24 | ○ | 高鍋高校 | 40-0 | 5 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 16分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (中部大春日丘高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/16 | ○ | 名古屋高校 | 59-7 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17東海)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 08/01 | ● | U17関東 | 5-36 | 13 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 08/01 | ○ | U17北海道 | 42-14 | 13 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ○ | U17北信越 | 40-7 | 13 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ○ | U17中国 | 34-19 | 13 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 160分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 愛知県 | 優勝 |
東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 優勝 |
東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 2位 1-0-1 |
高校ラグビーセブンズ大会 | プレートトーナメント | 準優勝 |
高校ラグビー予選 | 愛知県 | 優勝 |