所属
東福岡高校 2年
ポジション
SO
2026年シーズン
全九州高等学校新人大会 (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 1回戦 | 02/21 | ○ | 九州学院高校 | 73-5 | 10 | 60分 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 02/22 | ○ | 佐賀工業高校 | 22-19 | 24 | 1分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 61分 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー(選抜) (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ○ | 日本航空石川高校 | 36-0 | 23 | 8分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 03/28 | ○ | 大分東明高校 | 57-28 | 24 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 16分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 04/28 | ○ | ジェングオハイスクール | 99-3 | 23 | 57分 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 合計 | 57分 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 優勝 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体【進行中】 | 福岡県 | 3回戦 |
| サニックスワールドユース | 6位 |
2025年シーズン
高校ラグビー県総体 (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | ||||||||||||||
| 準決勝 | 06/01 | ○ | 福岡工業高校 | 66-26 | 22 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 06/08 | ○ | 筑紫高校 | 31-24 | 10 | 60分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 74分 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
九州高等学校ラグビー大会 (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位ブロック | ||||||||||||||
| 準決勝 | 06/22 | ○ | 名護高校 | 74-0 | 10 | 30分 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 06/24 | ○ | 大分東明高校 | 52-19 | 10 | 60分 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 90分 | 1 | 11 | 1 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県第1代表 | ||||||||||||||
| 準決勝 | 11/08 | ○ | 筑紫丘高校 | 122-0 | 22 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | Bパート | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 決勝 |
| サニックスワールドユース | 男子15人制 | 9位 |
| 高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 1位 |
| カップトーナメント | 3位 | |
| 高校ラグビー予選 | 福岡県第1代表 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2024年シーズン
| 大阪市中学校春季総合大会 | 優勝 | |
| 大阪府中学校ラグビー総体 | 優勝 | |
| 大阪府中学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 太陽生命カップ | 第1ブロック | 3位 |
| 大阪市中学校秋季総合体育大会 | 準々決勝敗退 | |
| 近畿中学校ラグビー大会 | 準優勝 |
2023年シーズン
2022年シーズン
| 大阪府中学校ラグビー総体 | 準決勝敗退 | |
| 大阪府中学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |