所属
日本航空石川高校 2年
ポジション
SO / WTB
2025年シーズン
高校ラグビー(選抜) (日本航空石川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ● | 高鍋高校 | 14-36 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレ | 03/25 | ● | 名古屋高校 | 19-22 | 10 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 91分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北信越高等学校ラグビー大会 (日本航空石川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/22 | ○ | 開志国際高校 | 22-12 | 23 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビーセブンズ大会 (日本航空石川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/23 | ● | 松山聖陵高校 | 7-36 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/23 | ● | 昌平高校 | 0-33 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ボウルトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/24 | ○ | 山形南高校 | 55-5 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KOBELCO CUP (U17北信越)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 08/01 | ● | U17九州 | 7-24 | 10 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 08/01 | ○ | U17北海道 | 22-12 | 10 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| プレート | 08/03 | ● | U17中国 | 12-21 | 10 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| プレート | 08/03 | ● | U17東海 | 12-19 | 10 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 160分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
国スポ (石川県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 10/03 | ● | 滋賀県少年男子 | 29-33 | 10 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 石川県 | 優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | 代表決定戦勝利 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 石川県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 石川県 | 優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 3位 |
| ボウルトーナメント | 5位 | |
| 高校ラグビー予選 | 石川県 | 優勝 |
2024年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 石川県 | 優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | 優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 石川県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 石川県 | 優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 15位 |
| 高校ラグビー予選 | 石川県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |