2014年シーズン
トップリーグコカ・コーラ
出場8試合時間514分T0G8PG1DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストステージ | ||||||||||
| 第1節 | 08/23 | ● | サントリー | 13-17 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 08/30 | ○ | NTTドコモ | 15-9 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 09/06 | ● | 神戸製鋼 | 0-31 | 12 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セカンドステージ | ||||||||||
| 第3節 | 12/13 | ● | NEC | 28-32 | 10 | 61分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第4節 | 12/21 | ○ | 近鉄 | 31-24 | 10 | 40分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 第5節 | 12/28 | ○ | 豊田自動織機 | 39-17 | 10 | 59分 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 第6節 | 01/04 | ● | 宗像サニックス | 10-24 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 01/11 | ● | リコー | 22-38 | 10 | 51分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 514分 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||||
トップリーグ入替戦コカ・コーラ
出場1試合時間80分T0G2PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/14 | ○ | 九州電力 | 53-8 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013年シーズン
2011年シーズン
2010年シーズン
トップリーグコカ・コーラ
出場12試合時間803分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | ||||||||||
| 第3節 | 09/18 | ○ | 近鉄 | 20-15 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 10/02 | ● | リコー | 27-29 | 10 | 52分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 10/09 | ● | 神戸製鋼 | 15-18 | 21 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 10/17 | ● | サントリー | 36-45 | 12 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 10/24 | ● | NEC | 3-28 | 12 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 11/28 | ● | 東芝 | 22-82 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 12/05 | ● | パナソニック | 0-62 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 12/12 | ○ | ヤマハ | 27-26 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第11節 | 12/18 | ○ | クボタ | 28-21 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第12節 | 12/25 | ○ | 豊田自動織機 | 31-26 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第13節 | 01/10 | ○ | NTTコム | 19-14 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワイルドカードトーナメント | ||||||||||
| 1回戦 | 01/16 | ● | リコー | 29-31 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 803分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009年シーズン
トップリーグコカ・コーラ
出場5試合時間400分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | ||||||||||
| 第9節 | 12/05 | ○ | リコー | 29-22 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 12/13 | ○ | 九州電力 | 35-24 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第11節 | 12/19 | ● | トヨタ自動車 | 21-47 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第12節 | 12/27 | ● | 神戸製鋼 | 10-70 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第13節 | 01/09 | ○ | Honda | 43-40 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 400分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
トップリーグオールスターFOR ALL GR
出場1試合時間16分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | ● | FOR ALL OR | 40-45 | 24 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番号24出場16分