2024年シーズン
2023年シーズン
トップイーストリーグ (丸和運輸機関)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bグループ | ||||||||||||||
09/10 | ○ | クリーンファイターズ | 40-26 | 9 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09/17 | ● | 富士フィルム | 30-32 | 9 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/22 | ○ | 明治安田生命 | 34-24 | 21 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11/05 | ○ | クリーンファイターズ | 34-10 | 21 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11/12 | ○ | 富士フィルム | 44-24 | 21 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12/02 | ○ | 明治安田生命 | 42-32 | 21 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12/10 | ● | 日立製作所 | 21-27 | 9 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 216分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップイーストリーグ入替戦 (丸和運輸機関)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | ○ | 横河武蔵野 | 34-30 | 9 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップイーストリーグ | Bグループ | 2位(24ポイント) 5-0-3 |
トップイーストリーグ入替戦 | 勝利 |
2022年シーズン
トップイーストリーグ (丸和運輸機関)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bグループ | ||||||||||||||
第2節 | 09/25 | ● | 明治安田生命 | 19-26 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第1節 | 10/02 | ○ | クリーンファイターズ | 45-7 | 9 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 10/09 | ○ | 日立製作所 | 27-19 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 10/16 | ○ | 富士フィルム | 22-18 | 9 | 76分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 11/06 | ○ | クリーンファイターズ | 36-19 | 9 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 11/13 | ● | 日立製作所 | 10-13 | 9 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 11/20 | ○ | 明治安田生命 | 34-14 | 9 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第9節 | 12/03 | ○ | 富士フィルム | 25-18 | 9 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 550分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップイーストリーグ入替戦 (丸和運輸機関)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | ● | 秋田 | 14-29 | 9 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップイーストトーナメント | 2回戦敗退 | |
トップイーストリーグ | Bグループ | 1位(27ポイント) 6-0-2 |
トップイーストリーグ入替戦 | 敗退 |
2021年シーズン
2020年シーズン
東海学生リーグ | 2位 6-0-1 |